| 标段: | 衡水-昔阳高速公路赵县至赞皇(冀晋界)段项目房建工程施工监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-05-19 | 开标地点: | 开标10 |
| 公示开始日期: | 2025-05-20 | 公示截止日期: | 2025-05-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 2987455.00 | 2987455.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 符合招标文件前附表1.3.2条及招标公告2.1.3条监理服务期限的要求。 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 3000000.00 | 3000000.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工时间:2025年5月,监理服务期限为36个月,包括施工准备、施工期、竣工验收阶段及缺陷责任期 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 3000000.00 | 3000000.00 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 36个月,其中:施工阶段(含施工准备阶段)监理12个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 24 个月。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 张泽峰 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 11013319 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 刘向锋 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00467517 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 王喜英 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13000223 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冀通地产2023-002号地块项目工程监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2025-02-28 | 1577060 |
| 2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 东南三环片区回迁首开区南地块项目监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2025-03-21 | 1659646 |
| 3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 东南三环片区回迁首开区北地块项目监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2025-03-21 | 1164343 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程监理 | 石家庄市交投智联物流有限公司 | 2025-04-23 | 4530000 |
| 5 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目一期4#、5#冷库工程监理 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2024-05-09 | 1980000 |
| 6 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC3新建-中国联通算力高效调度示范) | 中国联通(怀来)大数据创新产业园 | 2023-06-18 | 4188600 |
| 7 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程监理 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2022-03-15 | 5630155.20 |
| 8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 秦皇岛市第三医院迁建工程(二区)监理 | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 2020-11-20 | 3513060 |
| 9 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 石家庄金融职业学院一期工程项目监理 | 河北国联教育科技有限公司 | 2023-03-25 | 7540000 |
| 10 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 定州市第二中学迁建项目(监理) | 定州市第二中学 | 2022-06-15 | 3305000 |
| 11 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 石家庄至衡水高速公路项目施工监理SH-ZD5标段 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 2018-04-16 | 3210000元 |
| 12 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程监理 | 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 | 2020-12-10 | 2088800元 |
| 13 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 北京大学人民医院石家庄医院建设项目工程建设监理 | 石家庄市人民医院 | 2024-03-18 | 6461000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 张泽峰 | 冀通地产2023-003号地块项目监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2023-09-25 | 1620000 |
| 2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 张泽峰 | 冀通地产2023-004号地块项目监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2023-09-25 | 900000 |
| 3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 张泽峰 | 冀通地产2023-005号地块项目监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2023-09-25 | 1680000 |
| 4 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 刘向锋 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC3新建-中国联通算力高效调度示范) | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 2023-06-18 | 4188600 |
| 5 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 刘向锋 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区山地技术官员酒店建设监理项目 | 张家口奥体建设开发有限公司 | 2020-04-01 | 2992500 |
| 6 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 王喜英 | 东岗怡园A南区18#商业楼 | 石家庄市聚和置地房地产开发有限公司 | 2014-10-15 | 103.67万元 |
| 7 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 王喜英 | 佳地佳座项目 | 石家庄市安慧房地产开发有限公司 | 2023-04-10 | 2127006元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 5 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 6 | 恒康工程科技有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 7 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 共赢建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 13 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 14 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 15 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 16 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 17 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 19 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 河北工程建设监理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 21 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 晟华建设咨询有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 23 | 河北远大工程咨询有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 24 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 25 | 河北筑华工程监理有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 47.20 | 37.90 | 46.80 | 43.50 | 48.30 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 46.75 | 38.20 | 46.70 | 43.50 | 47.89 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 46.75 | 37.50 | 46.30 | 43.50 | 47.92 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 46.40 | 37.70 | 45.80 | 43.50 | 47.68 |
| 5 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 44.92 | 37.60 | 45.20 | 40.50 | 46.65 |
| 6 | 恒康工程科技有限公司 | 46.27 | 37.30 | 47.30 | 42.50 | 47.55 |
| 7 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 共赢建设集团有限公司 | 41.50 | 36.40 | 42.40 | 38.50 | 46.23 |
| 9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 38.45 | 36.20 | 42.90 | 36.50 | 46.21 |
| 10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 45.60 | 37.50 | 45.20 | 40.00 | 47.24 |
| 11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 42.88 | 37.50 | 45.30 | 40.00 | 46.18 |
| 12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 46.76 | 37.60 | 47.20 | 43.50 | 47.80 |
| 13 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 47.20 | 37.50 | 47.80 | 43.50 | 47.96 |
| 14 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 46.75 | 37.80 | 45.40 | 43.50 | 47.90 |
| 15 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 44.01 | 36.70 | 45.10 | 40.00 | 47.15 |
| 16 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 46.19 | 37.00 | 46.40 | 43.50 | 47.51 |
| 17 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 37.50 | 37.60 | 43.30 | 37.00 | 46.01 |
| 19 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 46.75 | 37.20 | 47.60 | 43.50 | 48.12 |
| 20 | 河北工程建设监理有限公司 | 45.92 | 38.10 | 45.30 | 43.50 | 47.45 |
| 21 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 晟华建设咨询有限公司 | 45.25 | 37.90 | 46.00 | 40.50 | 47.12 |
| 23 | 河北远大工程咨询有限公司 | 34.30 | 37.30 | 42.10 | 40.00 | 45.55 |
| 24 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 44.35 | 36.60 | 44.50 | 43.50 | 46.26 |
| 25 | 河北筑华工程监理有限公司 | 41.69 | 37.90 | 44.30 | 37.00 | 46.13 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 9.88 | 94.62 |
| 2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 9.92 | 94.53 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 9.92 | 94.32 |
| 4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 9.43 | 85.64 |
| 5 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 9.27 | 76.24 |
| 6 | 恒康工程科技有限公司 | 9.31 | 81.50 |
| 7 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / |
| 8 | 共赢建设集团有限公司 | 9.92 | 78.94 |
| 9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 9.27 | 89.32 |
| 10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.72 | 92.83 |
| 11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 9.35 | 83.73 |
| 12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 9.77 | 86.34 |
| 13 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 8.68 | 93.47 |
| 14 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 9.47 | 77.75 |
| 15 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 9.18 | 83.77 |
| 16 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 9.77 | 81.89 |
| 17 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | / | / |
| 18 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 9.44 | 77.72 |
| 19 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 9.22 | 93.86 |
| 20 | 河北工程建设监理有限公司 | 9.16 | 85.21 |
| 21 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | / | / |
| 22 | 晟华建设咨询有限公司 | 9.41 | 76.76 |
| 23 | 河北远大工程咨询有限公司 | 9.60 | 73.45 |
| 24 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 9.36 | 80.41 |
| 25 | 河北筑华工程监理有限公司 | 9.55 | 86.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 未提供招标文件投标人须知3.5.1中在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图复印件 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 投标保证金承诺函不符合招标文件规定 |
| 3 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 未提供招标文件投标人须知3.5.1中在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图复印件 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 0311-80952376
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市衡昔高速公路建设管理有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市赞皇县京赞南街与南环路交口西南角 | 地址: | 河北省石家庄市中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 马欣月 | 联系人: | 白雪生、王卓 |
| 电话: | 0311-87328994 | 电话: | 0311-80952376 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbgjzb01@163.com |