| 标段编号: | E3702002313018074001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁9号线一期工程铁骑山车辆基地施工 不划分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 105200平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔晓梅 | 联系电话: | 13127018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市城阳区正阳东路以南、天风北路以东、铁骑山路以北、纸房村以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 822日历天 | 开标时间: | 2025年05月14日 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 青岛市地铁9号线一期工程铁骑山车辆基地施工包含但不限于土建工程、机电工程、装饰装修工程、室外工程、景观绿化、工艺设备基础、检查坑基础;人防工程及防护防化设备、铺轨工程(不含甲供设备)、设备专业预埋预留土建部分、主变电所(不含供电设备采购及安装)及外电源工程,智慧园区(含安防、门禁)、FAS及气灭、BAS施工安装(含设备辅材、不含甲供设备采购),管迁、绿迁、交通调流等及施工图纸所涉及的所有工程,具体详见用户需求书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G679线乌拉斯台至奇台公路建设项目施工招标中标候选人公示
项目名称G679线乌拉斯台至奇台公路建设项目招标人新疆维吾尔自治区交通建设事务中心招标人联系电话0991-5283237招标代理机构华杰
0评论2026-06-2113
洋浦港神头港区莲花山作业区公共危险品码头工程项目EPC(勘察设计、采购、施工总承包)中标候选人公示
本招标项目洋浦港神头港区莲花山作业区公共危险品码头工程项目EPC(勘察设计、采购、施工总承包)(招标项目编号:ZZYDG-2026-04
0评论2026-06-2120
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-4标段中标候选人公示
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-4标段[JG2026-11140-002]的招标评标工作已经结束共有7家投
0评论2026-06-19189
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-3标段中标候选人公示
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-3标段[JG2026-11140-001]的招标评标工作已经结束共有6家投
0评论2026-06-19189
邵东市桐江河流域生态环境导向的开发(E0D)项目中标候选人公示
湖南扬德项目咨询管理有限公司 受 邵东市城发环境产业有限公司 的委托,代理 邵东市桐江河流域生态环境导向的开发(E0D)项目 工
0评论2026-06-19227
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包2标段定标结果公示
投资项目代码E4403000004z22121301投资项目名称深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包2标段招标项目名称
0评论2026-06-18265
嘉兴至枫南市域铁路声屏障施工标段中标公示
项目名称:嘉兴至枫南市域铁路声屏障施工标段项目代码:2108-330400-04-01-870345招标人:名称:嘉兴市市域铁路投资有限公司地址:嘉
0评论2026-06-18199
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCSG评标结果公示
一、招标概况新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCSG于2026年05月06日在湖北省电子招
0评论2026-06-18214
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCJL评标结果公示
一、招标概况新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCJL于2026年05月22日在湖北省电子招
0评论2026-06-18207
随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标SJSSJDK-1标段评标结果公示
一、招标概况随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标SJSSJDK-1标段于2026年05月26日在湖
0评论2026-06-18199