| 标段编号: | E3702002313018074001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁9号线一期工程铁骑山车辆基地施工 不划分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 105200平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔晓梅 | 联系电话: | 13127018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市城阳区正阳东路以南、天风北路以东、铁骑山路以北、纸房村以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 822日历天 | 开标时间: | 2025年05月14日 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 青岛市地铁9号线一期工程铁骑山车辆基地施工包含但不限于土建工程、机电工程、装饰装修工程、室外工程、景观绿化、工艺设备基础、检查坑基础;人防工程及防护防化设备、铺轨工程(不含甲供设备)、设备专业预埋预留土建部分、主变电所(不含供电设备采购及安装)及外电源工程,智慧园区(含安防、门禁)、FAS及气灭、BAS施工安装(含设备辅材、不含甲供设备采购),管迁、绿迁、交通调流等及施工图纸所涉及的所有工程,具体详见用户需求书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荆门汽车产业园铁路专用线项目监理中标候选人公示
一、招标概况荆门汽车产业园铁路专用线项目监理于2026年07月21日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2026年08月12日在掇刀
0评论2026-08-13113
内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程中标候选人公示
1、标段概况标段名称:内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程标段编号:K150000202605200
0评论2026-08-13130
延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工 中标候选人公示
延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工在国内进行公开招标,招标人陕西交通控股集团有限公司
0评论2026-08-13136
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY6标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY6标段编号
0评论2026-08-13121
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY5标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY5标段编号
0评论2026-08-1389
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY4标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY4标段编号
0评论2026-08-1382
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-SH3标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-SH3标段编号
0评论2026-08-1388
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY2标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY2标段编号
0评论2026-08-13109
京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建工程钢结构涂装JGAZETZ-1标段施工招标评标结果公示
一、招标概况京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建工程钢结构涂装JGAZETZ-1标段施工招标于2026年6月29日发布招标公告,2026年8月
0评论2026-08-1382
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界35kV~220kV(不含龙游、江山35kV)电力杆线迁改工程设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界35kV~220kV(不含龙游、江山35kV)电力杆线迁改工程设计施工总承包(EPC)已于2026年8月10日在衢
0评论2026-08-13145