| 招标项目名称: | 沪昆线铁路生产生活房屋设施(曲靖片区)提质改造工程施工总价承包 | ||
| 标段编号: | GC530000202500156001001 | 标段名称: | 沪昆线铁路生产生活房屋设施(曲靖片区)提质改造工程施工总价承包 |
| 招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司昆明房建公寓段 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区前卫路1号115栋大楼 |
| 招标联系人: | 戴新华 | 联系电话: | 13529040430 |
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1362.01 | 开标时间: | 2025-06-17 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1362.01 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招标投标监督管理办公室 0871-66123127 |
| 公示开始时间: | 2025-06-19 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-22 09:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||
| 评标情况: | 按照6月17日评标委员会评审结果,推荐排名第一的中标候选人公示 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招标投标监督管理办公室 0871-66123127 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | ||
| 单位代码: | 915301002165809720 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1344.303804 | ||
| 得分: | 97.77 | ||
| 项目负责人: | 谢德灵 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||
| 工期(交货期): | 120 | ||
| 质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见附件 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||
| 第二中标候选人: | 云南宇恒铁路工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100795182572G | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1334.7698 | ||
| 得分: | 95.56 | ||
| 项目负责人: | 司华中 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||
| 工期(交货期): | 120 | ||
| 质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见附件 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||
| 第三中标候选人: | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 914201001795600902 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1355.2 | ||
| 得分: | 94.36 | ||
| 项目负责人: | 郑欣家 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||
| 工期(交货期): | 120 | ||
| 质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见附件 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||
荆门汽车产业园铁路专用线项目监理中标候选人公示
一、招标概况荆门汽车产业园铁路专用线项目监理于2026年07月21日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2026年08月12日在掇刀
0评论2026-08-13104
内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程中标候选人公示
1、标段概况标段名称:内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程标段编号:K150000202605200
0评论2026-08-13122
延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工 中标候选人公示
延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工在国内进行公开招标,招标人陕西交通控股集团有限公司
0评论2026-08-13124
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY6标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY6标段编号
0评论2026-08-13114
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY5标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY5标段编号
0评论2026-08-1385
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY4标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY4标段编号
0评论2026-08-1378
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-SH3标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-SH3标段编号
0评论2026-08-1384
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY2标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY2标段编号
0评论2026-08-13105
京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建工程钢结构涂装JGAZETZ-1标段施工招标评标结果公示
一、招标概况京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建工程钢结构涂装JGAZETZ-1标段施工招标于2026年6月29日发布招标公告,2026年8月
0评论2026-08-1378
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界35kV~220kV(不含龙游、江山35kV)电力杆线迁改工程设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界35kV~220kV(不含龙游、江山35kV)电力杆线迁改工程设计施工总承包(EPC)已于2026年8月10日在衢
0评论2026-08-13143