分享好友 招标首页 招标分类 切换频道

瑞平苍高速至南雁荡山景区南北线工程-机电工程及交通安全设施工程中标结果公告

2025-06-25 23:073960路桥招标网
 
项目名称 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北线工程-机电工程及交通安全设施工程 项目代码 2112-330326-04-01-317301
招标人 平阳县兴阳控股集团有限公司 招标代理 浙江华域高宇项目管理有限公司
标段(包)名称 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北线工程-机电工程及交通安全设施工程 标段(包)编号 A3303010410005698001001
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 58445049.61元 548天 合格 孟超杰
中标内容 包括瑞平苍高速至南雁荡山景区北线工程蒲尖山隧道(左洞长2060m、右洞长2055m)的隧道机电、路灯及1处消防泵房、2处变电所的房建工程,瑞平苍高速至南雁荡山景区南线工程岭头隧道(右洞长733m)的隧道机电、路灯及1处变电所的房建工程、瑞平苍高速至南雁荡山景区南北线沿线交通安全设施的施工完成、缺陷责任期的缺陷修复及保修期的保修,具体以工程量清单和施工图纸为准。
行政监督机构 平阳县交通运输局 电话 0577-63283559


评标委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 叶*
 
2 叶*
 
3 吕*
 
4 周*
 
5 季*
 
6 廖*
 
7 王*
 


评标委员会定量评审结果公示

单位-评分-专家编号 18948736
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 14.4 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 14.0 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 15.1 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 14.8 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 14.6 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 14.8 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 14.8 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 14.8 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 56411951
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 13.83 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 13.9 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 13.58 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 13.63 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 14.0 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 13.64 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 15.34 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 14.64 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 27120243
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 14.69 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 13.14 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 12.9 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 14.4 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 14.6 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 14.81 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 14.2 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 14.9 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 14002264
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 13.4 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 12.7 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 13.2 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 13.4 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 13.0 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 13.4 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 13.4 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 13.3 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 94009074
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 14.75 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 13.5 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 13.9 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 15.0 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 14.4 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 14.3 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 14.75 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 14.95 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 28958299
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 13.9 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 13.3 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 13.1 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 13.6 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 13.5 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 13.5 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 15.05 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 13.4 / 1.0 98.72 98.72

单位-评分-专家编号 77208606
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京公科飞达交通工程发展有限公司 13.9 / 1.0 99.39 99.39
天津市高速公路科技发展有限公司/杭州金鑫交通设施有限公司 13.8 / 1.5 97.46 97.46
新大陆数字技术股份有限公司/浙江巨圣建设有限公司 13.9 / 1.5 98.05 98.05
江苏中路交通发展有限公司/浙江加晟交通工程有限公司 13.8 / 1.0 99.87 99.87
江西路通科技有限公司/建德市路安交通设施有限公司 14.1 / 1.5 99.47 99.47
浙江众汇交通科技有限公司/浙江水熊建设工程有限公司 13.9 / 1.0 98.42 98.42
浙江省机电设计研究院有限公司 13.9 / 1.0 99.08 99.08
浙江高信技术股份有限公司 14.3 / 1.0 98.72 98.72
点赞 0
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 14
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
名山站基础设施提升改造工程及成雅铁路名山站集装箱扩能工程全标段中标结果公告
项目编号:SPP20260706TL0001项目名称:名山站基础设施提升改造工程及成雅铁路名山站集装箱扩能工程招标人:成昆铁路有限责任公

0评论2026-08-13117

弋南高速贵溪东互通连接线扩建工程(一标段)主体土建工程结果公告
经中标候选人公示,现将招标结果公告如下:标段中标单位名称中标价弋南高速贵溪东互通连接线扩建工程(一标段)北京市市政一建设工

0评论2026-08-13117

诸暨至嵊州高速公路第SG05标段中标结果公告
项目编号:A3306010720060333项目名称:诸暨至嵊州高速公路第SG05标段招标人:绍兴市诸嵊高速公路有限公司项目类别:施工招标方

0评论2026-08-13120

诸暨至嵊州高速公路第SG04标段中标结果公告
项目编号:A3306010720060332项目名称:诸暨至嵊州高速公路第SG04标段招标人:绍兴市诸嵊高速公路有限公司项目类别:施工招标方

0评论2026-08-13108

诸暨至嵊州高速公路第SG03标段中标结果公告
项目编号:A3306010720060331项目名称:诸暨至嵊州高速公路第SG03标段招标人:绍兴市诸嵊高速公路有限公司项目类别:施工招标方

0评论2026-08-13112

诸暨至嵊州高速公路第SG02标段中标结果公告
项目编号:A3306010720060330项目名称:诸暨至嵊州高速公路第SG02标段招标人:绍兴市诸嵊高速公路有限公司项目类别:施工招标方

0评论2026-08-13121

诸暨至嵊州高速公路第SG01标段中标结果公告
项目编号:A3306010720060329项目名称:诸暨至嵊州高速公路第SG01标段招标人:绍兴市诸嵊高速公路有限公司项目类别:施工招标方

0评论2026-08-13130

G30连霍高速公路安徽段改扩建施工监理招标03标段中标结果公示
G30连霍高速公路安徽段改扩建施工监理招标03标段(项目编号:2026JFABZ00615/03)评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结

0评论2026-08-13110

G30连霍高速公路安徽段改扩建施工监理招标02标段中标结果公示
G30连霍高速公路安徽段改扩建施工监理招标02标段(项目编号:2026JFABZ00615/02)评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结

0评论2026-08-1397

渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段施工监理及试验检测(LSJC-2标段)中标结果公告
中招国诚项目管理有限公司受河南洛嵩高速公路有限公司委托,就渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段施工监理及试验检测项目进行公开招

0评论2026-08-13100