详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-1 / 房建施工一标段 |
中标单位 | 山东高速德建集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速齐东公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 97964139.77 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-1 / 房建施工一标段 |
中标单位 | 山东高速德建集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速齐东公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 97964139.77 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-11-16198
0评论2026-11-16197
0评论2026-11-16195
0评论2026-11-16186
0评论2026-11-16205
0评论2026-11-16565
0评论2026-11-14456
0评论2026-11-13266
0评论2026-11-13282
0评论2026-11-12496