| 项目名称 | 福银高速公路西安至永寿段改扩建工程路基桥涵工程施工(A组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E6100003501upmsm4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 陕西交通控股集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人名称 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025年11月21日 10时0分 | 开标地点 | 陕西省公共资源交易中心开标室613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各标段中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | LJ-1 | 标段编号 | E6100003501upmsm48xu001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 曹俊峰 陕1612005200802396 |
41625.818892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 袁友竹 贵1522011201201740 |
41608.896816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 葛锦玲 皖1342009201005182 |
41611.866306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | LJ-5 | 标段编号 | E6100003501upmsm48xu002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 王国富 苏1322006200804263 |
41205.304397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 卢沧伯 冀1132023202400399 |
41191.334095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 中铁十一局集团有限公司 | 陈颂新 鄂1422018201901146 |
41188.052515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | LJ-6 | 标段编号 | E6100003501upmsm48xu003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 黄程 京1112019202004008 |
44705.920798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 王元弟 甘1622006200800462 |
44690.42177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 单铁峰 黑1222014201503280 |
44712.230681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | LJ-9 | 标段编号 | E6100003501upmsm48xu004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 陈勇 甘1612017201819313 |
36827.106675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中铁八局集团有限公司 | 姚辉 川1512006200803069 |
36829.780246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 王长翔 陕1612017201717788 |
36842.169601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月28日 | 公示结束时间 | 2025年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿松县中心城区城市更新项目(一期)中标候选人公示
项目名称宿松县中心城区城市更新项目(一期)项目编号H7GC26A01G015招标人宿松县兹元投资管理有限公司招标人代表及联系方式赵先
0评论2026-06-1782
S35景礼高速公路景泰至靖远段总承包一标K0+800~K16+196.5段(景泰南互通、景泰连接线)土建工程施工分包中标候选人公示
项目及标段名称S35景礼高速公路景泰至靖远段总承包一标K0+800~K16+196.5段(景泰南互通、景泰连接线)土建工程施工分包项目编号
0评论2026-06-1794
广西南宁市邕北灌区工程施工Ⅰ标中标候选人公示
一、项目名称:广西南宁市邕北灌区工程施工Ⅰ标二、项目编号:E4501002816024908三、招标方式:公开招标四、评标日期:2026年6月
0评论2026-06-1694
新建上海至杭州高速铁路嘉兴南站站房综合体暨一体化建设工程设计中标候选人公示
新建上海至杭州高速铁路嘉兴南站站房综合体暨一体化建设工程设计的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选
0评论2026-06-1680
吉林省2026年度高速公路养护工程施工监理中标候选人公示
吉林省2026年度高速公路养护工程施工监理招标于2026年06月12日结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:标段推
0评论2026-06-1674
吉林省2026年度高速公路养护工程施工招标中标候选人公示
吉林省2026年度高速公路养护工程施工招标于2026年6月11日结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:标段推荐中
0评论2026-06-16104
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标[JG2026-11640]的招标评标工作已经结束共有11家投标人
0评论2026-06-15135
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标[JG2026-11641]的招标评标工作已经结束共有8家投
0评论2026-06-15148
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)[JG2026-11607-004]的招标
0评论2026-06-15168
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)[JG2026-11607-003]的招标
0评论2026-06-15169