分享好友 招标首页 招标分类 切换频道

南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程二期工程土建施工D.S04.X-TA03标中标候选人公示

2025-12-04 22:2042000路桥招标网
 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁建设有限责任公司的南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程二期工程土建施工D.S04.X-TA03标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中铁四局集团有限公司 中铁十四局集团有限公司 中电建铁路建设投资集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 施工总承包-市政公用-不分专业特级
投标报价(元) 346602763.42 348961777.17 349521926.57
工期(日历日) 670 670 670
质量 合格 合格 合格
项目负责人 刘浪 赵晓岩 张廷忠
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 皖1342024202501303;皖建安B(2025)0008374 鲁建安B(2018)88012985;鲁1372014201607911 京1112022202304830;京建安B(2023)0354206
暂估价-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中铁四局集团有限公司
资格预审得分  
企 业
资审业绩
合同名称 郑州市轨道交通6号线市政配套工程土建施工01标段
合同价格 660961796.83元
项目地点 郑州市
开工时间 2017年12月19日
竣工时间 2021年10月23日
项目负责人 李煜
招标单位名称 郑州市轨道交通有限公司
评分业绩
合同名称 苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-15标
合同价格 581636981.29元
项目地点 苏州市
开工时间 2019年12月17日
竣工时间 2023年06月05日
项目负责人 徐万春
招标单位名称 苏州轨道交通市域一号线有限公司
合同名称 郑州市轨道交通6号线市政配套工程土建施工01标段
合同价格 660961796.83元
项目地点 郑州市
开工时间 2017年12月19日
竣工时间 2021年10月23日
项目负责人 李煜
招标单位名称 郑州市轨道交通有限公司
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
项目负责人
资审业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
评分业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
 
第二名 中铁十四局集团有限公司
资格预审得分  
企 业
资审业绩
合同名称 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程
合同价格 1153771677.00元
项目地点 湖北省武汉市
开工时间 2019年04月25日
竣工时间 2024年08月30日
项目负责人 王军
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
评分业绩
合同名称 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程
合同价格 1153771677.00元
项目地点 湖北省武汉市
开工时间 2019年04月25日
竣工时间 2024年08月30日
项目负责人 王军
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
合同名称 武汉市轨道交通5号线工程第一、二、八、十标段土建工程(第十标段)
合同价格 572678895.00元
项目地点 武汉市
开工时间 2017年08月20日
竣工时间 2021年08月30日
项目负责人 汤茂宁
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
项目负责人
资审业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
评分业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
 
第三名 中电建铁路建设投资集团有限公司
资格预审得分  
企 业
资审业绩
合同名称 西安市地铁二号线二期工程施工总承包项目1标段土建二工区合同书
合同价格 843281754.00元
项目地点 陕西省西安市
开工时间 2019年10月31日
竣工时间 2023年06月13日
项目负责人 夏正茂
招标单位名称 西安市轨道交通集团有限公司
评分业绩
合同名称 西安市地铁二号线二期工程施工总承包项目1标段土建二工区合同书
合同价格 843281754.00元
项目地点 陕西省西安市
开工时间 2019年10月31日
竣工时间 2023年06月13日
项目负责人 夏正茂
招标单位名称 西安市轨道交通集团有限公司
合同名称 成都轨道交通19号线二期工程施工总承包项目土建3工区合同书
合同价格 1062129498.39元
项目地点 四川省成都市
开工时间 2019年10月15日
竣工时间 2023年03月31日
项目负责人 王成
招标单位名称 成都轨道交通集团有限公司
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
项目负责人
资审业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
评分业绩
合同名称  
合同价格  
项目地点  
开工时间  
竣工时间  
项目负责人  
招标单位名称  
奖 项
获奖名称  
奖项颁发机构  
获奖时间  
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
中国水利水电第一工程局有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 资质不满足招标文件要求
中铁二十二局集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按招标文件提交保证金

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 投标报价评审
1 中铁四局集团有限公司 2.00 26.69 1.84 65.25 95.78
2 中铁十四局集团有限公司 2.00 26.09 1.84 65.65 95.58
3 中电建铁路建设投资集团有限公司 2.00 25.73 1.84 65.75 95.32
4 中铁隧道局集团有限公司 2.00 24.73 1.84 65.46 94.03
5 中铁三局集团有限公司 2.00 25.42 1.84 64.72 93.98
6 济南城建集团有限公司 2.00 24.24 1.84 65.65 93.73
7 中铁二十四局集团有限公司 2.00 25.35 1.84 63.88 93.07
8 中国电建市政建设集团有限公司 2.00 23.93 1.84 65.23 93
9 中国水利水电第十一工程局有限公司 2.00 23.96 1.84 65.09 92.89
10 上海隧道工程有限公司 2.00 25.27 1.84 63.60 92.71
11 中交第三航务工程局有限公司 2.00 24.59 1.84 64.28 92.71
12 中铁一局集团有限公司 2.00 24.30 1.84 63.85 91.99
13 中国建筑第八工程局有限公司 2.00 25.65 1.84 62.49 91.98
14 北京城建轨道交通建设工程有限公司 2.00 24.13 1.84 64.00 91.97
15 中铁六局集团有限公司 2.00 24.02 1.84 64.00 91.86
16 中国水利水电第八工程局有限公司 2.00 24.10 1.84 63.86 91.8
17 北京建工集团有限责任公司 2.00 23.82 1.84 63.74 91.4
18 中建三局集团有限公司 2.00 24.91 1.84 62.65 91.4
19 中国水利水电第四工程局有限公司 2.00 23.94 1.84 63.47 91.25
20 中铁十二局集团有限公司 2.00 23.72 1.84 63.64 91.2
21 中铁八局集团有限公司 2.00 24.01 1.84 63.32 91.17
22 中交第二航务工程局有限公司 2.00 23.86 1.84 63.45 91.15
23 中铁广州工程局集团有限公司 2.00 24.02 1.84 63.06 90.92
24 中铁上海工程局集团有限公司 2.00 24.37 1.84 62.65 90.86
25 中国铁建大桥工程局集团有限公司 2.00 23.60 1.84 63.10 90.54
26 中国水利水电第七工程局有限公司 2.00 24.12 1.84 62.42 90.38
27 中铁十六局集团有限公司 2.00 24.26 1.84 62.16 90.26
28 中铁五局集团有限公司 2.00 24.39 1.84 61.87 90.1
29 中亿丰建设集团股份有限公司 1.00 24.41 1.84 62.65 89.9
30 中交路桥建设有限公司 2.00 23.92 1.84 62.04 89.8
31 中铁二局集团有限公司 2.00 23.79 1.84 62.10 89.73
32 中铁十八局集团有限公司 2.00 23.58 1.84 61.94 89.36
33 中交一公局集团有限公司 2.00 23.80 1.84 61.53 89.17
34 中铁七局集团有限公司 2.00 24.01 1.84 60.18 88.03
35 中国建筑第二工程局有限公司 1.00 24.24 1.84 60.88 87.96
36 中庆建设有限责任公司 2.00 24.23 1.84 59.82 87.89
37 中铁九局集团有限公司 2.00 24.20 1.84 59.25 87.29
38 上海市基础工程集团有限公司 2.00 24.13 1.84 58.72 86.69
39 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 2.00 24.55 1.84 57.86 86.25

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
中电建铁路建设投资集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.57 2.90 2.25 2.85 2.80 2.55 2.14
盾构选型及供应方案 4.0 3.18 3.80 2.88 3.85 3.70 3.55 2.85
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.00 5.80 4.30 5.70 5.80 5.35 4.33
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.88 4.80 3.59 4.75 4.70 4.50 3.56
主体结构与防水施工方案 3.0 2.49 2.80 2.12 2.85 2.70 2.40 2.17
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.90 1.45 1.90 1.80 1.65 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.62 1.80 1.55 1.90 1.80 1.70 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.50 2.80 2.53 2.85 2.70 2.65 2.16
合理化建议 2.0 1.64 1.80 1.51 1.90 1.70 1.65 1.43
中铁十六局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.56 2.60 2.37 2.25 2.80 2.55 2.18
盾构选型及供应方案 4.0 3.40 3.20 3.29 3.00 3.80 3.55 2.87
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.89 5.10 4.30 4.50 5.70 5.35 4.42
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 3.90 3.85 3.75 4.70 4.30 3.57
主体结构与防水施工方案 3.0 2.49 2.50 2.21 2.25 2.70 2.40 2.23
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.75 1.70 1.56 1.50 1.80 1.70 1.47
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.70 1.70 1.43 1.50 1.90 1.80 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.50 2.40 2.23 2.25 2.80 2.55 2.24
合理化建议 2.0 1.76 1.70 1.42 1.50 1.80 1.70 1.43
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.60 2.40 2.25 2.80 2.55 2.23
盾构选型及供应方案 4.0 3.50 3.40 3.03 3.00 3.80 3.55 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.88 5.00 4.32 4.50 5.70 5.35 4.42
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.50 4.60 3.86 3.75 4.70 4.45 3.58
主体结构与防水施工方案 3.0 2.52 2.50 2.22 2.25 2.70 2.40 2.18
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.77 1.80 1.53 1.50 1.80 1.70 1.42
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.73 1.70 1.46 1.50 1.80 1.70 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.55 2.50 2.21 2.25 2.80 2.45 2.25
合理化建议 2.0 1.76 1.80 1.60 1.50 1.80 1.65 1.42
中国建筑第二工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.57 2.60 2.45 2.25 2.80 2.60 2.16
盾构选型及供应方案 4.0 3.35 3.50 2.85 3.00 3.80 3.50 2.92
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.95 5.00 4.30 4.50 5.80 5.40 4.28
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.30 4.00 3.60 3.75 4.70 4.40 3.58
主体结构与防水施工方案 3.0 2.46 2.50 2.20 2.25 2.60 2.45 2.22
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.75 1.60 1.60 1.50 1.80 1.70 1.41
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.64 1.60 1.46 1.50 1.80 1.75 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.52 2.50 2.40 2.25 2.70 2.65 2.13
合理化建议 2.0 1.66 1.60 1.60 1.50 1.80 1.65 1.42
济南城建集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.48 2.50 2.30 2.25 2.80 2.55 2.21
盾构选型及供应方案 4.0 3.45 3.30 3.08 3.00 3.80 3.50 2.89
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.10 4.80 4.50 4.50 5.70 5.40 4.36
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 4.20 3.80 3.75 4.80 4.35 3.53
主体结构与防水施工方案 3.0 2.44 2.60 2.31 2.25 2.70 2.50 2.23
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.67 1.50 1.55 1.50 1.80 1.70 1.50
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.68 1.60 1.46 1.50 1.80 1.65 1.41
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.45 2.60 2.35 2.25 2.70 2.60 2.13
合理化建议 2.0 1.69 1.60 1.53 1.50 1.70 1.70 1.42
中铁六局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.51 2.60 2.40 2.25 2.80 2.60 2.16
盾构选型及供应方案 4.0 3.15 3.40 2.90 3.00 3.70 3.40 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.82 5.20 4.50 4.50 5.70 5.45 4.36
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 3.90 3.64 3.75 4.70 4.35 3.53
主体结构与防水施工方案 3.0 2.43 2.60 2.19 2.25 2.70 2.55 2.23
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.68 1.60 1.42 1.50 1.80 1.70 1.43
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.64 1.60 1.41 1.50 1.70 1.70 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.43 2.50 2.15 2.25 2.80 2.55 2.11
合理化建议 2.0 1.64 1.60 1.53 1.50 1.70 1.75 1.43
中亿丰建设集团股份有限公司 施工总体筹划 3.0 2.42 2.30 2.23 2.25 2.70 2.50 2.18
盾构选型及供应方案 4.0 3.10 3.50 3.12 3.00 3.70 3.50 2.88
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.60 5.60 5.40 4.50 5.80 5.40 4.35
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.05 4.60 4.06 3.75 4.70 4.35 3.59
主体结构与防水施工方案 3.0 2.48 2.60 2.36 2.25 2.70 2.50 2.26
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.50 1.56 1.50 1.70 1.75 1.41
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.64 1.60 1.43 1.50 1.80 1.70 1.50
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.44 2.50 2.13 2.25 2.70 2.65 2.12
合理化建议 2.0 1.63 1.60 1.42 1.50 1.70 1.70 1.42
中铁十八局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.40 2.60 2.50 2.25 2.80 2.50 2.20
盾构选型及供应方案 4.0 3.00 3.30 2.86 3.00 3.70 3.40 2.88
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.45 5.10 4.31 4.50 5.60 5.30 4.51
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.98 3.70 3.58 3.75 4.60 4.35 3.56
主体结构与防水施工方案 3.0 2.48 2.40 2.12 2.25 2.60 2.50 2.19
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.56 1.50 1.41 1.50 1.60 1.70 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.60 1.60 1.42 1.50 1.80 1.70 1.46
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.48 2.50 2.11 2.25 2.80 2.55 2.13
合理化建议 2.0 1.61 1.50 1.42 1.50 1.70 1.65 1.45
中建三局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.60 2.60 2.60 2.25 2.80 2.60 2.15
盾构选型及供应方案 4.0 3.40 3.50 3.57 3.00 3.80 3.55 2.81
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 5.00 5.10 5.30 4.50 5.70 5.45 4.22
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.40 3.80 3.68 3.75 4.70 4.70 3.51
主体结构与防水施工方案 3.0 2.55 2.60 2.40 2.25 2.70 2.45 2.13
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.76 1.50 1.60 1.50 1.70 1.70 1.43
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.72 1.60 1.67 1.50 1.90 1.75 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.58 2.60 2.67 2.25 2.80 2.55 2.23
合理化建议 2.0 1.68 1.60 1.52 1.50 1.80 1.75 1.41
中铁八局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.46 2.60 2.40 2.25 2.80 2.50 2.21
盾构选型及供应方案 4.0 3.10 3.00 3.30 3.00 3.70 3.60 2.88
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.78 4.70 5.70 4.50 5.80 5.30 4.23
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.75 3.80 3.98 3.75 4.60 4.40 3.56
主体结构与防水施工方案 3.0 2.33 2.50 2.15 2.25 2.60 2.45 2.13
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.70 1.75 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.60 1.42 1.50 1.70 1.65 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.35 2.50 2.13 2.25 2.70 2.50 2.21
合理化建议 2.0 1.64 1.60 1.54 1.50 1.70 1.70 1.42
中铁隧道局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.57 2.60 2.40 2.25 2.80 2.55 2.20
盾构选型及供应方案 4.0 3.20 3.30 3.80 3.00 3.90 3.45 2.86
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.90 4.70 5.70 4.50 5.80 5.50 4.29
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 4.00 4.70 3.75 4.80 4.40 3.55
主体结构与防水施工方案 3.0 2.40 2.50 2.33 2.25 2.70 2.40 2.19
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.63 1.50 1.85 1.50 1.80 1.65 1.49
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.67 1.70 1.80 1.50 1.80 1.75 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.32 2.30 2.81 2.25 2.80 2.40 2.14
合理化建议 2.0 1.62 1.60 1.50 1.50 1.90 1.75 1.43
中国建筑第八工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.45 2.50 2.50 2.55 2.80 2.50 2.95
盾构选型及供应方案 4.0 3.10 3.40 3.09 3.40 3.70 3.40 3.95
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.75 5.10 5.80 5.10 5.80 5.40 5.95
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.96 4.00 3.81 4.25 4.60 4.30 4.95
主体结构与防水施工方案 3.0 2.45 2.50 2.42 2.55 2.60 2.50 2.95
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.60 1.60 1.70 1.80 1.75 1.90
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.68 1.60 1.56 1.50 1.80 1.70 1.93
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.34 2.40 2.32 2.55 2.70 2.55 2.89
合理化建议 2.0 1.58 1.60 1.43 1.70 1.60 1.65 1.90
中铁一局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.49 2.60 2.40 2.25 2.80 2.55 2.18
盾构选型及供应方案 4.0 3.00 3.40 3.20 3.00 3.90 3.75 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.82 5.20 5.20 4.50 5.80 5.70 4.36
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.86 3.90 3.68 3.75 4.80 4.70 3.59
主体结构与防水施工方案 3.0 2.40 2.40 2.15 2.25 2.60 2.70 2.16
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.65 1.50 1.50 1.50 1.80 1.80 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.60 1.55 1.50 1.70 1.85 1.41
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.36 2.50 2.24 2.25 2.80 2.80 2.20
合理化建议 2.0 1.50 1.60 1.43 1.50 1.80 1.65 1.42
中交第三航务工程局有限公司 施工总体筹划 3.0 2.62 2.70 2.29 2.25 2.80 2.60 2.16
盾构选型及供应方案 4.0 3.55 3.50 3.20 3.00 3.80 3.50 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.85 5.00 4.29 4.50 5.70 5.35 4.50
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.20 4.70 4.23 3.75 4.80 4.40 3.53
主体结构与防水施工方案 3.0 2.55 2.60 2.25 2.25 2.70 2.40 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.70 1.60 1.44 1.50 1.70 1.70 1.48
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.73 1.60 1.42 1.50 1.80 1.75 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.55 2.50 2.21 2.25 2.80 2.55 2.15
合理化建议 2.0 1.76 1.70 1.50 1.50 1.80 1.70 1.41
中铁十四局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.55 2.60 2.56 2.55 2.80 2.75 2.16
盾构选型及供应方案 4.0 3.15 3.50 3.60 3.40 3.90 3.75 2.86
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.85 5.20 5.50 5.10 5.80 5.75 4.50
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.08 4.20 4.70 4.25 4.80 4.75 3.60
主体结构与防水施工方案 3.0 2.45 2.50 2.80 2.55 2.80 2.75 2.21
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.68 1.60 1.80 1.70 1.90 1.85 1.48
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.62 1.50 1.75 1.70 1.90 1.85 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.41 2.50 2.88 2.55 2.80 2.85 2.18
合理化建议 2.0 1.62 1.50 1.85 1.70 1.80 1.85 1.43
中铁二十四局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.53 2.70 2.40 2.55 2.80 2.75 2.24
盾构选型及供应方案 4.0 3.20 3.70 3.21 3.40 3.80 3.75 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.70 5.70 4.50 5.10 5.70 5.60 4.46
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.90 4.70 3.60 4.25 4.70 4.75 3.58
主体结构与防水施工方案 3.0 2.39 2.70 2.25 2.55 2.70 2.70 2.26
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.70 1.54 1.70 1.70 1.80 1.49
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.57 1.70 1.42 1.70 1.70 1.80 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.46 2.70 2.21 2.55 2.70 2.80 2.16
合理化建议 2.0 1.61 1.80 1.41 1.70 1.70 1.85 1.42
中交路桥建设有限公司 施工总体筹划 3.0 2.46 2.50 2.30 2.25 2.70 2.70 2.18
盾构选型及供应方案 4.0 3.18 3.30 2.99 3.00 3.70 3.40 2.90
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.93 4.70 5.10 4.50 5.60 5.45 4.27
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.00 3.80 3.77 3.75 4.60 4.60 3.58
主体结构与防水施工方案 3.0 2.30 2.60 2.19 2.25 2.60 2.35 2.20
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.63 1.60 1.59 1.50 1.70 1.70 1.46
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.57 1.50 1.42 1.50 1.60 1.70 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.37 2.60 2.32 2.25 2.80 2.55 2.20
合理化建议 2.0 1.52 1.50 1.44 1.50 1.60 1.65 1.43
中铁七局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.53 2.60 2.60 2.25 2.80 2.65 2.15
盾构选型及供应方案 4.0 3.05 3.10 3.11 3.00 3.70 3.50 2.83
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.80 4.90 4.30 4.50 5.70 5.40 4.35
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 4.10 3.80 3.70 3.75 4.60 4.50 3.55
主体结构与防水施工方案 3.0 2.41 2.40 2.30 2.25 2.60 2.65 2.22
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.61 1.50 1.57 1.50 1.70 1.70 1.42
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.60 1.60 1.58 1.50 1.70 1.70 1.42
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.46 2.60 2.23 2.25 2.70 2.55 2.14
合理化建议 2.0 1.69 1.60 1.42 1.50 1.70 1.80 1.42
中铁广州工程局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.48 2.60 2.45 2.25 2.80 2.50 2.12
盾构选型及供应方案 4.0 3.10 3.40 2.90 3.00 3.70 3.30 3.00
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.82 5.50 5.01 4.50 5.70 5.45 4.36
围护结构、基坑开挖、支撑、加固、降排水、土方开挖等施工方案及应急预案 5.0 3.97 3.80 4.20 3.75 4.60 4.50 3.55
主体结构与防水施工方案 3.0 2.38 2.60 2.19 2.25 2.60 2.35 2.15
周边环境及相关处理方案(如河道改道、临时便桥搭设、周边建筑物对接处理施工方案等方案) 2.0 1.62 1.50 1.42 1.50 1.60 1.70 1.42
施工监测与信息化管理建筑物、构筑物的保护 2.0 1.58 1.50 1.41 1.50 1.60 1.65 1.43
施工项目管理与其他技术措施 3.0 2.40 2.50 2.21 2.25 2.70 2.50 2.21
合理化建议 2.0 1.60 1.50 1.41 1.50 1.60 1.65 1.43
中交一公局集团有限公司 施工总体筹划 3.0 2.51 2.60 2.31 2.25 2.80 2.55 2.15
盾构选型及供应方案 4.0 3.05 3.30 2.89 3.00 3.70 3.40 2.86
盾构始发、到达方案(含加固),掘进(含换刀)施工方案,对既有构筑物保护措施和应急预案 6.0 4.65 4.50 4.29 4.50 5.60 5.40 4.46
