| 投资项目代码 | 2020-440500-76-01-085630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 韩江干流治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-04 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下: 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | 1 | 投标下浮率:5.85%,投标报价:230008824.66元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D112003288);安全生产许可证书编号:(津)JZ安许证字[2004]000049 | / | 王皓 | 水利水电工程专业一级注册建造师/津1122020202102912、水安B20240000393 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 2 | 投标下浮率:6.80%,投标报价:227853257.28元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D152084094);安全生产许可证书编号:(黔)JZ安许证字[2005]010396 | / | 樊金凯 | 水利水电工程专业一级注册建造师/贵1442023202308708、水安B20250000441 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 3 | 投标下浮率:6.50%,投标报价:228533962.77元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D144029671);安全生产许可证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]013175 | / | 裴泽华 | 水利水电工程专业一级注册建造师/粤1442007200810737、水安B20130000460 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 汕头市河道堤防建设管理中心 | 联系地址 | 汕头市中山路189号市水务局综合楼8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 程先生 | 联系电话 | 0754-88566980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 汕头市水务局 | 联系电话 | 0754-88545006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 汕头市中山路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025-12-05 16:30:00 | 公示结束时间 | 2025-12-09 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿松县中心城区城市更新项目(一期)中标候选人公示
项目名称宿松县中心城区城市更新项目(一期)项目编号H7GC26A01G015招标人宿松县兹元投资管理有限公司招标人代表及联系方式赵先
0评论2026-06-1753
S35景礼高速公路景泰至靖远段总承包一标K0+800~K16+196.5段(景泰南互通、景泰连接线)土建工程施工分包中标候选人公示
项目及标段名称S35景礼高速公路景泰至靖远段总承包一标K0+800~K16+196.5段(景泰南互通、景泰连接线)土建工程施工分包项目编号
0评论2026-06-1767
广西南宁市邕北灌区工程施工Ⅰ标中标候选人公示
一、项目名称:广西南宁市邕北灌区工程施工Ⅰ标二、项目编号:E4501002816024908三、招标方式:公开招标四、评标日期:2026年6月
0评论2026-06-1667
新建上海至杭州高速铁路嘉兴南站站房综合体暨一体化建设工程设计中标候选人公示
新建上海至杭州高速铁路嘉兴南站站房综合体暨一体化建设工程设计的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选
0评论2026-06-1666
吉林省2026年度高速公路养护工程施工监理中标候选人公示
吉林省2026年度高速公路养护工程施工监理招标于2026年06月12日结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:标段推
0评论2026-06-1662
吉林省2026年度高速公路养护工程施工招标中标候选人公示
吉林省2026年度高速公路养护工程施工招标于2026年6月11日结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:标段推荐中
0评论2026-06-1685
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标[JG2026-11640]的招标评标工作已经结束共有11家投标人
0评论2026-06-15133
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标[JG2026-11641]的招标评标工作已经结束共有8家投
0评论2026-06-15146
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)[JG2026-11607-004]的招标
0评论2026-06-15161
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)[JG2026-11607-003]的招标
0评论2026-06-15161