| 投资项目代码 | 2020-440500-76-01-085630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 韩江干流治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 韩江干流治理工程(汕头段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-04 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下: 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | 1 | 投标下浮率:5.85%,投标报价:230008824.66元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D112003288);安全生产许可证书编号:(津)JZ安许证字[2004]000049 | / | 王皓 | 水利水电工程专业一级注册建造师/津1122020202102912、水安B20240000393 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 2 | 投标下浮率:6.80%,投标报价:227853257.28元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D152084094);安全生产许可证书编号:(黔)JZ安许证字[2005]010396 | / | 樊金凯 | 水利水电工程专业一级注册建造师/贵1442023202308708、水安B20250000441 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 3 | 投标下浮率:6.50%,投标报价:228533962.77元 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)合格标准。 | 24个月 | 水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D144029671);安全生产许可证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]013175 | / | 裴泽华 | 水利水电工程专业一级注册建造师/粤1442007200810737、水安B20130000460 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 汕头市河道堤防建设管理中心 | 联系地址 | 汕头市中山路189号市水务局综合楼8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 程先生 | 联系电话 | 0754-88566980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 汕头市水务局 | 联系电话 | 0754-88545006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 汕头市中山路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025-12-05 16:30:00 | 公示结束时间 | 2025-12-09 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省交通投资集团2026年高速公路养护工程施工招标中标候选人公示
江西省交通投资集团2026年高速公路养护工程施工招标经评标委员会评审,由江西省交通投资集团有限责任公司路网运营管理公司采购管
0评论2026-08-1153
首都机场高速扩容改造提升工程机电和照明工程施工中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-11公示结束时间: 2026-08-14首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356004 )
0评论2026-08-1151
首都机场高速扩容改造提升工程交通安全设施工程(施工)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-11公示结束时间: 2026-08-14首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356006 )
0评论2026-08-1153
S98全椒至禄口高速公路安徽段项目中心试验室评标结果公示
S98全椒至禄口高速公路安徽段项目中心试验室的评标工作已于2026年8月10日完成,现将评标结果公示如下:一、中标候选人及其相关信
0评论2026-08-1162
淮徐高速公路宿迁南枢纽至林东枢纽段改扩建工程预可行性研究、可行性研究及初步勘察设计项目中标候选人公示
项目基本信息:项目名称: 淮徐高速公路宿迁南枢纽至林东枢纽段改扩建工程项目编号: E4301000001038041标段名称: HXKJ-SLD-SJ1
0评论2026-08-1181
G25长深高速公路溧阳至苏浙省界段改扩建工程初步勘察设计项目中标候选人公示
项目基本信息:项目名称: G25长深高速公路溧阳至苏浙省界段改扩建工程项目编号: E4301000001038039标段名称: CSKJ-LYD-SJ1标
0评论2026-08-1183
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路综合监控设备集成标中标候选人公示
项目编号A3304010550007441001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-10159
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路安防系统设备集成采购中标候选人公示
项目编号A3304010550007442001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-10152
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询招标中标候选人公示
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询(SYAR-SJ1、SYAR-ZX1标段)在国内进行公开招标。项目法人陕
0评论2026-08-10146
G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)中标候选人公示
项目标段名称G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)项目编码500001202509240010202
0评论2026-08-10171