| 投资项目代码 | 2411-440825-20-01-118510 | |||
| 投资项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 招标项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 标段(包)名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 公示名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年12月18日 10:00:00 | |||
| 评标情况 | ;中建港航局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.45,经济标得分:74.7665,综合得分:97.2165);中交天津航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.79,经济标得分:74.3261,综合得分:97.11609999999999);中交一航局第一工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.55,经济标得分:74.7568,综合得分:96.3068);中交一航局第三工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.29,经济标得分:74.5982,综合得分:95.88820000000001);中交第四航务工程局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.52,经济标得分:74.8554,综合得分:98.3754);中交广州航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.0843,经济标得分:74.6996,综合得分:97.7839) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74420660.850000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘深 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |||
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交广州航道局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74188136.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 高航 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |||
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建港航局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74287918.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 韩兴军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |||
| 异议受理部门 | 徐闻县海安渔港建设服务中心 | 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县海安镇人民政府院内 | |
| 异议受理部门联系人 | 曹明真 | 联系电话 | 13729156638 | |
| 招标投标监督部门 | 徐闻县农业农村局 | 联系电话 | 15917564776 | |
| 联系地址 | 徐闻县红旗二路27号 | |||
| 公示开始时间 | 2025-12-22 10:30:00 | 公示结束日期 | 2025-12-25 11:00:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工招标[JG2026-11640]的招标评标工作已经结束共有11家投标人
0评论2026-06-1589
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标中标候选人公示
广州市黄埔区科学城连接知识城快速通道上跨广石铁路新建立交桥工程施工监理招标[JG2026-11641]的招标评标工作已经结束共有8家投
0评论2026-06-15102
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-5标)[JG2026-11607-004]的招标
0评论2026-06-15109
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-4标)[JG2026-11607-003]的招标
0评论2026-06-15103
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-3标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-3标)[JG2026-11607-002]的招标
0评论2026-06-15103
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-2标)中标候选人公示
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)土建工程施工总承包项目(FSG-2标)[JG2026-11607-001]的招标
0评论2026-06-15107
浙江浙能温州液化天然气(LNG)项目冷能利用工程EPC总承包中标候选人公示
项目名称:温州液化天然气(LNG)项目项目代码:2016-000291-57-02-000316招标人:名称:浙江浙能温州液化天然气有限公司地址:温州市
0评论2026-06-15223
武汉都市圈环线高速公路汉南长江大桥及接线工程长江大桥全桥除湿系统及缆索防护系统施工招标HNQFHCS-1标段、HNQFHCS-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路汉南长江大桥及接线工程长江大桥全桥除湿系统及缆索防护系统施工招标HNQFHCS-1标段、HNQFHC
0评论2026-06-1571
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标中标候选人公示
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标项目于2026年6月10日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标
0评论2026-06-13243
G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工评标结果公示
招标编号为SG202605881的G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工项目招标于2026年05月14日发布招标
0评论2026-06-13181