| 投资项目代码 | 2411-440825-20-01-118510 | |||
| 投资项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 招标项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 标段(包)名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 公示名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年12月18日 10:00:00 | |||
| 评标情况 | ;中建港航局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.45,经济标得分:74.7665,综合得分:97.2165);中交天津航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.79,经济标得分:74.3261,综合得分:97.11609999999999);中交一航局第一工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.55,经济标得分:74.7568,综合得分:96.3068);中交一航局第三工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.29,经济标得分:74.5982,综合得分:95.88820000000001);中交第四航务工程局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.52,经济标得分:74.8554,综合得分:98.3754);中交广州航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.0843,经济标得分:74.6996,综合得分:97.7839) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74420660.850000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘深 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |||
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交广州航道局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74188136.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 高航 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |||
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建港航局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74287918.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 韩兴军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |||
| 异议受理部门 | 徐闻县海安渔港建设服务中心 | 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县海安镇人民政府院内 | |
| 异议受理部门联系人 | 曹明真 | 联系电话 | 13729156638 | |
| 招标投标监督部门 | 徐闻县农业农村局 | 联系电话 | 15917564776 | |
| 联系地址 | 徐闻县红旗二路27号 | |||
| 公示开始时间 | 2025-12-22 10:30:00 | 公示结束日期 | 2025-12-25 11:00:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路综合监控设备集成标中标候选人公示
项目编号A3304010550007441001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-10135
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路安防系统设备集成采购中标候选人公示
项目编号A3304010550007442001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-10128
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询招标中标候选人公示
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询(SYAR-SJ1、SYAR-ZX1标段)在国内进行公开招标。项目法人陕
0评论2026-08-10125
G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)中标候选人公示
项目标段名称G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)项目编码500001202509240010202
0评论2026-08-10154
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG2标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-10156
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG1标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-10151
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工监理招标JL标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-10159
G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包中标候选人公示
标段:G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包所属专业:工程所属地区:唐山市开标时间:2026-08-06 09
0评论2026-08-10172
首都机场高速扩容改造提升工程(监理)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-07公示结束时间: 2026-08-10首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356003 )
0评论2026-08-07382
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包中标候选人公示
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐
0评论2026-08-07390