| 标段编号: | E3702002313022034001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁5号线工程轨道系统安装工程 第1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 32.3千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛利业建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李宁、高学斌、王殿元、吴鹏 | 联系电话: | 0532-85063327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 880日历天 | 开标时间: | 2025年12月29日 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 包括但不限于5号线工程正线(含延伸段)及配线轨道工程的轨排组装、钢轨及道岔铺设、浇筑整体道床、铺设预制轨道板、轨道精密测量(CPⅢ)、区间疏散平台等。具体招标内容详见用户需求书、图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路综合监控设备集成标中标候选人公示
项目编号A3304010550007441001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-1070
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路安防系统设备集成采购中标候选人公示
项目编号A3304010550007442001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-1064
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询招标中标候选人公示
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询(SYAR-SJ1、SYAR-ZX1标段)在国内进行公开招标。项目法人陕
0评论2026-08-1069
G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)中标候选人公示
项目标段名称G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)项目编码500001202509240010202
0评论2026-08-1094
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG2标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-1099
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG1标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-10107
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工监理招标JL标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-10106
G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包中标候选人公示
标段:G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包所属专业:工程所属地区:唐山市开标时间:2026-08-06 09
0评论2026-08-10110
首都机场高速扩容改造提升工程(监理)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-07公示结束时间: 2026-08-10首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356003 )
0评论2026-08-07366
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包中标候选人公示
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐
0评论2026-08-07352