| 投资项目代码 | 2109-440100-04-01-783509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-07 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 42584705.08元 | 按招标文件要求 | 2026 年 1 月 26 日计划开工,施工总期:365 日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 李灿 | 市政公用工程一级建造师/粤1442006200810175 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | 45818165.50元 | 按招标文件要求 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 隗磊军 | 市政公用工程一级建造师/桂1452020202101877 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 45111707.76元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 龙朝阳 | 市政公用工程一级建造师/粤1442021202201316 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中交二公局第三工程有限公司 | 91610000221975004Y | 45418109.12元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 王月栋 | 市政公用工程一级建造师/陕1612011201206379 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 91440300MA5G5LYH0W | 44777023.20元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 2026年1月26日计划开工,施工总期: 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘建波 | 市政公用工程一级建造师/粤1422014201516591 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 联系地址 | 广州市从化区街口街青云路289号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 何斐 | 联系电话 | 020-87932215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-01-10 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-01-13 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路综合监控设备集成标中标候选人公示
项目编号A3304010550007441001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-1056
嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路安防系统设备集成采购中标候选人公示
项目编号A3304010550007442001招标方式公开招标全省统一赋码2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143工程名称嘉兴至
0评论2026-08-1047
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询招标中标候选人公示
S30丹宁高速柞水至山阳段安全韧性提升工程两阶段勘察设计和设计咨询(SYAR-SJ1、SYAR-ZX1标段)在国内进行公开招标。项目法人陕
0评论2026-08-1052
G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)中标候选人公示
项目标段名称G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段(一期)监理JDJL标段(第二次)项目编码500001202509240010202
0评论2026-08-1072
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG2标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-1091
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工招标SG1标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-1096
S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工监理招标JL标段中标候选人公示
1、标段概况标段名称:S31线大饭铺至龙口(蒙晋界)段高速公路秦家梁互通立交A匝道AK0+476.2-AK1+276.15段及长滩枢纽互通立交施工
0评论2026-08-1096
G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包中标候选人公示
标段:G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程主体部分设计施工总承包所属专业:工程所属地区:唐山市开标时间:2026-08-06 09
0评论2026-08-10102
首都机场高速扩容改造提升工程(监理)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-07公示结束时间: 2026-08-10首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356003 )
0评论2026-08-07363
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包中标候选人公示
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐
0评论2026-08-07342