| 投资项目代码 | 2109-440100-04-01-783509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) 施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-07 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 42584705.08元 | 按招标文件要求 | 2026 年 1 月 26 日计划开工,施工总期:365 日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 李灿 | 市政公用工程一级建造师/粤1442006200810175 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | 45818165.50元 | 按招标文件要求 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 隗磊军 | 市政公用工程一级建造师/桂1452020202101877 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 45111707.76元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 龙朝阳 | 市政公用工程一级建造师/粤1442021202201316 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中交二公局第三工程有限公司 | 91610000221975004Y | 45418109.12元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 王月栋 | 市政公用工程一级建造师/陕1612011201206379 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 91440300MA5G5LYH0W | 44777023.20元 | 工程质量标准:达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准、要求和规范,满足水务、供电、市政等部门接管单位验收标准。确保符合国家、省、市、从化区相关职能或行业主管部门关于质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 2026年1月26日计划开工,施工总期: 365日历天 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘建波 | 市政公用工程一级建造师/粤1422014201516591 | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 联系地址 | 广州市从化区街口街青云路289号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 何斐 | 联系电话 | 020-87932215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-01-10 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-01-13 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标中标候选人公示
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标项目于2026年6月10日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标
0评论2026-06-13183
G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工评标结果公示
招标编号为SG202605881的G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工项目招标于2026年05月14日发布招标
0评论2026-06-13155
潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工评标结果公示
招标编号为SG202602831的潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工项目招标于2026年05月15日发布招标公告,
0评论2026-06-13184
凤凰机场天涯连接线扩容工程项目(二标段)(施工)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-12 11:25公示结束时间: 2026-06-15 18:00本凤凰机场天涯连接线扩容工程项目(二标段)(施工)(招标项目
0评论2026-06-13203
G219那坡平孟至靖西安宁公路施工监理中标候选人公示
G219那坡平孟至靖西安宁公路施工监理项目评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条
0评论2026-06-13216
梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)监控、通信、收费综合系统机电工程及交通安全设施工程№JD、№JA标段施工招标中标候选人公示
梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)监控、通信、收费综合系统机电工程及交通安全设施工程№JD、№JA标段施工招标评标
0评论2026-06-13174
阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理中标候选人公示
投资项目代码2602-441700-04-01-194828投资项目名称阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程招标项目名称阳江港海陵湾
0评论2026-06-13147
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工监理招标中标候选人公示
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工监理招标[JG2026-11596]的招标评标工作已经结束共有5家投标人递交
0评论2026-06-12179
龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)下穿杭深铁路道路工程施工总价承包招标中标候选人公示
龙坪路市政工程(龙岗大道站前路)下穿杭深铁路道路工程施工总价承包招标[JG2026-11598]的招标评标工作已经结束共有10家投标人递
0评论2026-06-12178
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工总价承包招标中标候选人公示
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工总价承包招标[JG2026-11595]的招标评标工作已经结束共有12家投标人
0评论2026-06-12217