| 投资项目代码 | 2019-441204-48-01-033352 | ||||||
| 投资项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 招标项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 公示名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.03.04 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 中国五冶集团有限公司;广东驰旭建筑工程有限公司 | 558448813.00元 | 35.70 | 25.00 | 33.90 | 94.6 | 1 | |
| 中国十七冶集团有限公司 | 559574924.00元 | 33.52 | 25.00 | 33.90 | 92.42 | 2 | |
| 中铁十一局集团有限公司 | 560533838.00元 | 33.77 | 25.00 | 34.50 | 93.27 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国五冶集团有限公司;广东驰旭建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 558448813.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 粟开贤 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 道路与桥梁工程正高级工程师(21A10117076);一级注册建造师公路工程(川1312006200805649) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D151039709) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国十七冶集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 559574924.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘旭正 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路与桥梁工程工程师(2015010);一级注册建造师公路工程(皖1342020202101573) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D134001774) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁十一局集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 560533838.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 罗德 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程教授级高级工程师(4401002143);一级注册建造师工程工程(鄂1422012201311275) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D142001685) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市高要区公路事务中心 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸要南二路68号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 赵先生 | 联系电话 | 0758-8394468 | ||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 | ||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市建设二路14号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月06日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年03月11日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标于2026年5月25日发布招标
0评论2026-06-2441
G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人 WTEQTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人WTEQTZR-1标段于2026年5月26日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公
0评论2026-06-2436
无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程锡太高速锡山段污水管线迁改工程标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 工程项目编号:E4301000001037615标段名称:锡太高速锡山段污水管线迁
0评论2026-06-2439
G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工中标候选人公示
一、标段名称:G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工二、标段编号:2026GCHNG0102-1三、项目编号:2026GCHNG0102四、招标方式:
0评论2026-06-23135
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理三标(TJJL-3))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23140
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理二标(TJJL-2))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23146
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理一标(TJJL-1))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23132
武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标于2026年5月29日发布招标
0评论2026-06-23146
老河口至南漳高速公路通信线路迁改施工LNTXQG-1 标段、LNTXQG-2标段招标评标结果公示
一、招标概况老河口至南漳高速公路通信线路迁改施工LNTXQG-1标段、LNTXQG-2标段招标于2026年5月22日发布了招标公告,2026年6月
0评论2026-06-23111
S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程隧道施工二标段评标结果公示
招标编号为SG202605904的S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程隧道施工二标段项目招标于2026年05月26日发布招标公告,2026年06
0评论2026-06-22258