| 标段编号: | GC530000202600028001001 |
| 标段名称: | 土建施工监理JL1 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南云路工程监理咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000713486653R |
| 中标价(费率或单价等): | 3175.929万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600028001002 |
| 标段名称: | 土建施工监理JL2 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 9153000076386910XK |
| 中标价(费率或单价等): | 3028.3671万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600028001003 |
| 标段名称: | 土建施工监理JL3 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南公路建设监理有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000713412945W |
| 中标价(费率或单价等): | 1358.28万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600028001004 |
| 标段名称: | 土建施工监理JL4 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南元土工程监理有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000713412988A |
| 中标价(费率或单价等): | 1613.3799万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600028001005 |
| 标段名称: | 环水保工程监理JL5 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 河南大河工程建设管理有限公司 |
| 中标人代码: | 91410105766240999D |
| 中标价(费率或单价等): | 116.6038万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600028001006 |
| 标段名称: | 景观绿化、交安、机电、消防工程监理JL6 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南省公路工程监理咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000216543493A |
| 中标价(费率或单价等): | 1083.5万元 |
| 中标工期(天): | 1800 |
| 标段编号: | GC530000202600028001007 |
| 标段名称: | 房建监理JL7 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅 0871-65305645 0871-65305672 |
| 发布时间: | 2026-03-16 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 河南高建工程管理有限公司 |
| 中标人代码: | 91410103169999657D |
| 中标价(费率或单价等): | 406.2188万元 |
| 中标工期(天): | 1440 |