| 投资项目代码 | 2510-445200-18-01-824536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 陆河至惠来高速公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 陆河至惠来高速公路项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 陆河至惠来高速公路项目勘察设计招标SJ1标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 陆河至惠来高速公路项目勘察设计招标SJ1标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-11 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 设计负责人 | 使用信用等级分值情况 | 质量承诺 | 安全目标 | 工期(交货期) | 候选人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440000455857836N | 57695168.78 | 卢绍鸿 | 见附件 | 无勘察设计原因而造成的质量事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目勘察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生 | 勘察设计服务期限(具体详见专用合同条款8.1.3款):(1)合同签订后3个月内,提交初步设计文件送审稿;(2)初步设计文件批复后4个月后,提交主体土建工程施工图设计文件;(3)施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定4年;缺陷责任期2年 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | 58023747 | 查明高 | 见附件 | 无勘察设计原因而造成的质量事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目勘察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生 | 勘察设计服务期限(具体详见专用合同条款8.1.3款):(1)合同签订后3个月内,提交初步设计文件送审稿;(2)初步设计文件批复后4个月后,提交主体土建工程施工图设计文件;(3)施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定4年;缺陷责任期2年 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 58139658 | 吴欣 | 见附件 | 无勘察设计原因而造成的质量事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目勘察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生 | 勘察设计服务期限(具体详见专用合同条款8.1.3款): (1)合同签订后3个月内,提交初步设计文件送审稿; (2)初步设计文件批复后4个月后,提交主体土建工程施工图设计文件; (3)施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定4年:缺陷责任期2年 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(陆惠建设管理处) | 联系地址 | 广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 13312874988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-13 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉兴至枫南市域铁路轨道和声屏障工程施工监理中标候选人公示
项目编号A3304010550007392001招标方式公开招标全省统一赋码/工程名称嘉兴至枫南市域铁路轨道和声屏障工程施工监理招标人嘉兴市
0评论2026-06-1175
S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程房建工程施工评标结果公示
招标编号为SG202605876的S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程房建工程施工项目招标于2026年05月13日发布招标公告,2026年06月
0评论2026-06-1178
南充至成都高速公路扩容工程项目房建工程施工FJ2标段中标候选人公示
项目及标段名称南充至成都高速公路扩容工程项目 FJ2项目业主四川成南高速公路有限责任公司项目业主联系电话18228306206招标人四
0评论2026-06-1183
S35景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目房建工程、机电工程、交安工程及绿化工程施工监理中标候选人公示
项目及标段名称S35景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目房建工程、机电工程、交安工程及绿化工程施工监理交易编号A03-12620000224
0评论2026-06-11107
国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段机电工程施工监理JDJL标段中标候选人公示
招标项目名称:国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段机电工程施工监理、沿线建筑设施施工监理招标标段编号:GC53000020260
0评论2026-06-1191
国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段沿线建筑设施施工监理FJJL标段中标候选人公示
招标项目名称:国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段机电工程施工监理、沿线建筑设施施工监理招标标段编号:GC53000020260
0评论2026-06-1190
八宿县卡瓦白庆乡吉卡村至卡色村公路改建工程项目(1标段)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-09 18:00公示结束时间: 2026-06-12 18:00本八宿县卡瓦白庆乡吉卡村至卡色村公路改建工程(招标项目编号:
0评论2026-06-1185
昌都市云南坝西环线市政道路项目(EPC模式)项目(1标段)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-10 15:30公示结束时间: 2026-06-13 15:40本昌都市云南坝西环线市政道路项目(EPC模式)(招标项目编号:
0评论2026-06-1158
比如县G558线至白嘎乡亚阔村公路改建工程项目(1标段)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-10 18:00公示结束时间: 2026-06-13 18:00本比如县G558线至白嘎乡亚阔村公路改建工程(招标项目编号: S14
0评论2026-06-1171
X579线(K372+969)至八宿县夏里乡泽金村公路改建工程(二次)项目(1标段)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-10 18:00公示结束时间: 2026-06-13 18:00本X579线(K372+969)至八宿县夏里乡泽金村公路改建工程(二次)(
0评论2026-06-1167