| 标段编号: | GC530000202600082001001 |
| 标段名称: | JL1 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交通基建工程监理有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100292098408B |
| 中标价(费率或单价等): | 2478.6万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600082001002 |
| 标段名称: | JL2 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南公路建设监理有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000713412945W |
| 中标价(费率或单价等): | 2588.145万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600082001003 |
| 标段名称: | JL3 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 9153000076386910XK |
| 中标价(费率或单价等): | 2857.559万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600082001004 |
| 标段名称: | JL4 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南省公路工程监理咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000216543493A |
| 中标价(费率或单价等): | 3038.2万元 |
| 中标工期(天): | 2160 |
| 标段编号: | GC530000202600082001006 |
| 标段名称: | JL6 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南省公路工程监理咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000216543493A |
| 中标价(费率或单价等): | 1443.2万元 |
| 中标工期(天): | 1800 |
| 标段编号: | GC530000202600082001007 |
| 标段名称: | JL7 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 监督部门:云南省交通运输厅 电话:0871—65305645 0871—65305672 |
| 发布时间: | 2026-04-20 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南升盟工程咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100778592924Q |
| 中标价(费率或单价等): | 384.116万元 |
| 中标工期(天): | 1440 |