| 标段: | 上安电厂余热入市输配线南线二期(穿越西货场铁路)工程施工二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-05-18 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-05-22 | 公示截止日期: | 2026-05-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 28277399.88 | 28277399.88 | 合格 | 150日历天 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 28920009.00 | 28920009.00 | 合格 | 150日历天 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 28960015.22 | 28960015.22 | 合格 | 计划工期:150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 王铁柱 | 助理工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1112015201634586 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 张兴美 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202302412 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 刘娜 | 工程师 | 一级建造师证 | 赣1362021202200334 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 上安电厂余热入市输配线南线一期(孔寨能源站一中华南大街)工程-非涉铁部分施工 | 石家庄市供热管理集团有限公司 | 2023-05-19 | 294729018.06元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 天一建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 江苏伟业安装集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 江苏民生建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 承德市政道桥建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 26.57 | 27.36 | 25.68 | 28.59 | 28.32 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 25.08 | 25.65 | 24.54 | 27.48 | 27.00 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 24.57 | 25.98 | 24.24 | 27.66 | 26.70 |
| 4 | 天一建设发展有限公司 | 24.27 | 25.35 | 23.94 | 27.09 | 25.44 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 24.12 | 25.05 | 23.49 | 25.95 | 25.71 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 23.85 | 24.48 | 23.25 | 25.68 | 23.82 |
| 7 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 24.36 | 24.63 | 23.88 | 26.58 | 26.31 |
| 8 | 江苏伟业安装集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 江苏民生建设有限公司 | 24.75 | 25.17 | 23.70 | 27.30 | 26.43 |
| 10 | 承德市政道桥建设有限公司 | 24.51 | 25.23 | 23.79 | 26.70 | 25.86 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 68.88 | 97.17 |
| 2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 67.93 | 94.71 |
| 3 | 江西省城建集团有限公司 | 67.88 | 94.48 |
| 4 | 天一建设发展有限公司 | 68.24 | 94.23 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 68.33 | 93.97 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 67.99 | 92.98 |
| 7 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 68.45 | 94.37 |
| 8 | 江苏伟业安装集团有限公司 | / | / |
| 9 | 江苏民生建设有限公司 | 67.82 | 94.06 |
| 10 | 承德市政道桥建设有限公司 | 67.89 | 93.93 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 该投标文件已标价工程量清单中外购土、余方弃置未按招标清单文件中项目特征编制。 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 0311-80952396
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市供热管理集团有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高新区和平东路751号西配楼 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 范志昂 | 联系人: | 杨立斌、刘德 |
| 电话: | 0311-80901077 | 电话: | 0311-80952396 |
| 电子邮箱: | hwgrgcb@163.com | 电子邮箱: | gjzb888@163.com |