| 投资项目代码 | 2307-445203-18-01-448951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 汕昆高速公路埔田互通立交改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 汕昆高速公路埔田互通立交改造工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 汕昆高速公路埔田互通立交改造工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 汕昆高速公路埔田互通立交改造工程施工招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-05-28 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 安全目标 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 1 | 134944849元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无生产安全责任事故发生。 | 计划工期:合同总工期为24个月,具体施工开工日期以监理人签发的开工令为准。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 | 2 | 134749987元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无生产安全责任事故发生。 | 计划工期:合同总工期为24个月,具体施工开工日期以监理人签发的开工令为准。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 3 | 134944647元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无生产安全责任事故发生。 | 计划工期:合同总工期为24个月,具体施工开工日期以监理人签发的开工令为准。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省路桥建设发展有限公司汕揭分公司 | 联系地址 | 梅州市梅县区畲江镇汕梅高速公路管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈聪 | 联系电话 | 18385290689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-30 22:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-03 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道-甬金高速)建设工程监理中标结果公告
项目编号:A3307820880001988项目名称:义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道-甬金高速)建设工程监理招标
0评论2026-06-1050
义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道—甬金高速)建设工程一标段(含污水总管迁改工程)中标结果公告
项目编号:A3307820880001939项目名称:义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道甬金高速)建设工程一标段(
0评论2026-06-1050
市域(郊)铁路成都至德阳线工程车站公共区装修设计施工项目中标结果公告
项目及标段名称市域(郊)铁路成都至德阳线工程、市域(郊)铁路成都至眉山线工程车站公共区装修设计施工项目市域(郊)铁路成都
0评论2026-06-10139
市域(郊)铁路成都至眉山线工程车站公共区装修设计施工项目中标结果公告
项目及标段名称市域(郊)铁路成都至德阳线工程、市域(郊)铁路成都至眉山线工程车站公共区装修设计施工项目市域(郊)铁路成都
0评论2026-06-10140
新建长庆桥至西峰工业园铁路专用线项目社会投资人(二次)中标结果公告
(招标人、招标代理公司、监督部门)发布日期:2026年06月09日项目名称新建长庆桥至西峰工业园铁路专用线项目社会投资人(二次)
0评论2026-06-10128
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工总包标段一)中标结果公告
交易登记号:SH202604230046报建编号:2601KQ0006标段号:C01招标方式:公开招标招标类型:施工招标招标项目名称:G50沪渝高速公
0评论2026-06-09131
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工监理标段一)中标结果公告
交易登记号:SH202604230048报建编号:2601KQ0006标段号:F01招标方式:公开招标招标类型:监理招标招标项目名称:G50沪渝高速公
0评论2026-06-09109
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工总包标段四)中标结果公告
交易登记号:SH202604230042报建编号:2601KQ0006标段号:C04招标方式:公开招标招标类型:施工招标招标项目名称:G50沪渝高速公
0评论2026-06-09115
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工总包标段三)中标结果公告
交易登记号:SH202604240036报建编号:2601KQ0006标段号:C03招标方式:公开招标招标类型:施工招标招标项目名称:G50沪渝高速公
0评论2026-06-09116
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工总包标段二)中标结果公告
交易登记号:SH202604230045报建编号:2601KQ0006标段号:C02招标方式:公开招标招标类型:施工招标招标项目名称:G50沪渝高速公
0评论2026-06-09108