| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2203-440300-04-01-636473031 |
| 招标项目名称: | 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包1标段 |
| 标段编号: | 2203-440300-04-01-636473031001 |
| 标段名称: | 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包1标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市机场(集团)有限公司 |
| 招标代理机构: | 采联国际招标采购集团有限公司 |
| 公示时间: | 2026-06-12 20:05:44 至 2026-06-17 20:05:44 |
| 联系人: | 黎健明、李昊、王大胜 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 卢育坤 | 一级注册建造师 | 沪1312006200807523 | 284080.366666 | 903 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 北京城建集团有限责任公司 | 0 | 2 |
| B | 中国华西企业股份有限公司 | 0 | 2 |
| C | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0 | 2 |
| D | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 2 |
| E | 广东省建筑工程集团有限公司 | 0 | 2 |
| F | 中国建筑第八工程局有限公司 | 7 | 1 |
| G | 北京建工集团有限责任公司 | 0 | 2 |