| 投资项目代码 | 2602-441700-04-01-194828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-06-09 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 监理服务期限 | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 1 | 3649824.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈魁 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州港工程管理有限公司 | 91440101278442292U | 2 | 3646388.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林剑锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州粤科工程技术有限公司 | 91440111783781703W | 3 | 3663000.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄海城 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 阳江市广庆隆码头有限公司 | 联系地址 | 广东省阳江市阳江高新区阳江港口岸联检综合用房5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 岑工 | 联系电话 | 0662-2338362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 阳江市交通运输局 | 联系电话 | 0662-3185129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 阳江市石湾北路137号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-12 18:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标中标候选人公示
新建潍坊至烟台铁路旅客综合服务中心工程施工总价承包招标项目于2026年6月10日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标
0评论2026-06-1327
G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工评标结果公示
招标编号为SG202605881的G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程机电系统设备采购与集成施工项目招标于2026年05月14日发布招标
0评论2026-06-1327
潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工评标结果公示
招标编号为SG202602831的潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工项目招标于2026年05月15日发布招标公告,
0评论2026-06-1330
凤凰机场天涯连接线扩容工程项目(二标段)(施工)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-06-12 11:25公示结束时间: 2026-06-15 18:00本凤凰机场天涯连接线扩容工程项目(二标段)(施工)(招标项目
0评论2026-06-1363
G219那坡平孟至靖西安宁公路施工监理中标候选人公示
G219那坡平孟至靖西安宁公路施工监理项目评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条
0评论2026-06-1350
梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)监控、通信、收费综合系统机电工程及交通安全设施工程№JD、№JA标段施工招标中标候选人公示
梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)监控、通信、收费综合系统机电工程及交通安全设施工程№JD、№JA标段施工招标评标
0评论2026-06-1351
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工监理招标中标候选人公示
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工监理招标[JG2026-11596]的招标评标工作已经结束共有5家投标人递交
0评论2026-06-12112
龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)下穿杭深铁路道路工程施工总价承包招标中标候选人公示
龙坪路市政工程(龙岗大道站前路)下穿杭深铁路道路工程施工总价承包招标[JG2026-11598]的招标评标工作已经结束共有10家投标人递
0评论2026-06-12108
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工总价承包招标中标候选人公示
惠州市惠阳站综合交通枢纽项目一期工程涉铁部分、涉铁工程施工总价承包招标[JG2026-11595]的招标评标工作已经结束共有12家投标人
0评论2026-06-12117