| 投资项目代码 | 2602-441700-04-01-194828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18通用泊位改扩建工程施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-06-09 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 监理服务期限 | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 1 | 3649824.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈魁 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州港工程管理有限公司 | 91440101278442292U | 2 | 3646388.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林剑锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州粤科工程技术有限公司 | 91440111783781703W | 3 | 3663000.0000元 | 按招标文件要求 | 自签订合同至项目缺陷责任期满,包括施工准备阶段监理,施工阶段监理、交(竣)工验 收阶段及缺陷责任期监理,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理12个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 满足,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄海城 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 阳江市广庆隆码头有限公司 | 联系地址 | 广东省阳江市阳江高新区阳江港口岸联检综合用房5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 岑工 | 联系电话 | 0662-2338362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 阳江市交通运输局 | 联系电话 | 0662-3185129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 阳江市石湾北路137号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-12 18:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都机场高速扩容改造提升工程(监理)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-07公示结束时间: 2026-08-10首都机场高速扩容改造提升工程 (招标项目编号: S110000A001044356003 )
0评论2026-08-07150
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包中标候选人公示
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐
0评论2026-08-07137
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标JZZFSJ-1标段中标候选人公示
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标2026年8月5日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标委员会评审,评标工作已完成。
0评论2026-08-07141
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标JZZFSJ-2标段中标候选人公示
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标2026年8月5日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标委员会评审,评标工作已完成。
0评论2026-08-07127
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标JZZFSJ-3标段中标候选人公示
新建济南至枣庄铁路站房工程设计招标2026年8月5日在济南公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标委员会评审,评标工作已完成。
0评论2026-08-07132
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(第FJ01标段)中标候选人公示
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(第FJ01标段)中标候选人公示工程名称第FJ01标段交易登记号A330201022002
0评论2026-08-07140
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(第FJ02标段)中标候选人公示
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(第FJ02标段)中标候选人公示工程名称第FJ02标段交易登记号A330201022002
0评论2026-08-07126
湖北交投公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包评标结果公示
一、招标概况湖北交投公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包招标于2026年6月5日发布招标公告,2026年8月5日在湖北省公共
0评论2026-08-06246
启扬高速公路扬州西北绕城段扩建工程主体工程施工项目(第一批)中标候选人公示
项目基本信息:项目名称:启扬高速公路扬州西北绕城段扩建工程项目编号:E4301000001033758标段名称:YRCK-3标段编号:E43010000
0评论2026-08-05481
G1523甬莞高速乐清枢纽至黄华段、灵昆至苍南段安全韧性提升工程第SG01标段中标候选人公示
项目名称:G1523甬莞高速乐清枢纽至黄华段、灵昆至苍南段安全韧性提升工程项目代码:2504-330000-04-01-202724招标人:名称:温州市
0评论2026-08-05653