1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 苏交科集团股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 公路行业(公路)专业设计甲级资质;工程设计综合甲级 | 勘察综合甲级;工程设计综合甲级 | |
| 投标报价(元) | 4091000.00 | 4235200.00 | |
| 工期(日历日) | 45 | 45 | |
| 质量 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | 曹建建 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册咨询工程师;注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | 咨登1020231254644;AD243100281 | AD243200214 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司;华设设计集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 镇海路南延建设工程 | |
| 合同价格 | 1470000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2015年07月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 镇海路南延建设工程 | ||
| 合同价格 | 1470000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2015年07月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
| 合同名称 | 232省道泰兴段改扩建工程 | |||
| 合同价格 | 6114900.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2016年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月02日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
| 合同名称 | 沪武高速金坛互通至340省道连接线(金沙大道)工程勘察设计项目 | |||
| 合同价格 | 5998300.00元 | |||
| 项目地点 | 常州市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月29日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月18日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 常州市金坛区公路事业发展中心 | |||
| 合同名称 | 南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程勘察设计及设计咨询ML-GKJ-SJ1标段 | |||
| 合同价格 | 12408000元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月31日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 镇海路南延建设工程 | |
| 合同价格 | 1470000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2015年07月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 镇海路南延建设工程 | ||
| 合同价格 | 1470000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2015年07月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
| 合同名称 | 232省道泰兴段改扩建工程 | |||
| 合同价格 | 6114900.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2016年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月02日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市交通运输局 | |||
| 合同名称 | S122宁杭公路南京段勘察设计 | |||
| 合同价格 | 9038000元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2008年09月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年04月08日 | |||
| 项目负责人 | 陆峥嵘 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省南京市公路管理处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 苏交科集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 丹阳至金坛高速公路工程可行性研究及勘察设计项目DYJ-SJ-1标段 | |
| 合同价格 | 70866600.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | 2020年01月16日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月02日 | |||
| 项目负责人 | 王家强 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省交通工程建设局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目(GTBSJ-1标段) | ||
| 合同价格 | 49070920.77元 | |||
| 项目地点 | 新疆维吾尔自治区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 | |||
| 合同名称 | G240京山三阳至莲山段公路改(扩)建工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | 18500000.00元 | |||
| 项目地点 | 湖北 | |||
| 开工时间 | 2022年10月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月03日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 京山市交通运输局 | |||
| 合同名称 | 丹阳至金坛高速公路工程可行性研究及勘察设计项目DYJ-SJ-1标段 | |||
| 合同价格 | 70866600.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | 2020年01月16日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月02日 | |||
| 项目负责人 | 王家强 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省交通工程建设局 | |||
| 合同名称 | S03天水绕城高速公路工程初步勘察设计 | |||
| 合同价格 | 30100000.00元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省天水市 | |||
| 开工时间 | 2020年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2021年06月28日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 天水市交通运输局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目(GTBSJ-1标段) | |
| 合同价格 | 49070920.77元 | |||
| 项目地点 | 新疆维吾尔自治区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目(GTBSJ-1标段) | ||
| 合同价格 | 49070920.77元 | |||
| 项目地点 | 新疆维吾尔自治区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 | |||
| 合同名称 | G240京山三阳至莲山段公路改(扩)建工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | 18500000.00元 | |||
| 项目地点 | 湖北 | |||
| 开工时间 | 2022年10月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月03日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 京山市交通运输局 | |||
| 合同名称 | S03天水绕城高速公路工程初步勘察设计 | |||
| 合同价格 | 30100000.00元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省天水市 | |||
| 开工时间 | 2020年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2021年06月28日 | |||
| 项目负责人 | 曹建建 | |||
| 招标单位名称 | 天水市交通运输局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 不符合“投标人的主要人员资格符合招标公告的规定(含联合体各方)。”的评审标准要求 | 技术负责人业绩不符合招标文件要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 主要人员评审 | 技术能力 | 业绩 | 技术建议书 | 履约信誉 | 报价评审 | |||
| 1 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 20.00 | 4.51 | 15.00 | 40.43 | 4.71 | 9.83 | 94.48 |
| 2 | 苏交科集团股份有限公司 | 20.00 | 4.28 | 15.00 | 36.90 | 5.00 | 9.65 | 90.83 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 苏交科集团股份有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 7.00 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 |
| 招标项目施工图设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 7.00 | 8.80 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 施工图设计工作量及计划安排 | 10.0 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 施工图设计的质量保证措施 | 5.0 | 3.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 施工图设计的进度保证措施 | 5.0 | 3.10 | 4.20 | 4.55 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 3.10 | 4.00 | 4.55 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 |
| 招标项目施工图设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 施工图设计工作量及计划安排 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| 施工图设计的质量保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.60 | 4.55 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 施工图设计的进度保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.55 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.55 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
7、拟定中标人:
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司;华设设计集团股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话:13851465701
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
联系电话:13057516108
行政监管部门:南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:025-83194554