| 投资项目代码 | 2502-440106-04-01-218635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 花城大道(员村南街-科韵路)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 花城大道(员村南街-科韵路)建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 花城大道(员村南街-科韵路)建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 花城大道(员村南街-科韵路)建设工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-06-29 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
根据招标文件规定,评标委员会按排序先后,在有效的投标人中,向招标人推荐前7名(通过资格及有效性审查家数在[3,7]的,以实际家数进行评审;超过7家的,按投标人总得分由高至低推荐排前7名的合格中标候选人(总得分相同的投标文件,以项目组织管理机构能力得分较高的排前;总得分与项目组织管理机构能力得分均相同的投标文件,则按名次并列计算。若名次排列出现并列,则占用下一名次(如:第一名分数均相同的投标人有N个,则该N个投标人并列为第一名,下一名按第N+1名计算,依此类推。如排名第7名的投标人有个N个,则这N个投标人都推荐进入定标阶段)。)【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。若为联合体投标,按联合体主办方的统一社会信用代码排序。】进入定标阶段。 具体名单如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中铁建工集团有限公司;(成)深圳市市政设计研究院有限公司 | 91110000710921189P | 913255433.10元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈丽明 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/京1112023202307853 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中国建筑第七工程局有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91410000169954619U | 913762675.79元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 987日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李楠楠 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/豫1412019202003409 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)中铁隧道局集团有限公司;(成)广东恒辉建设集团股份有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91410300171075680N | 843967637.01元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990 日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 1、勘察工期:以满足设计进度要求为准。 2、设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期: 900 日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李云超 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442022202303239 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)中建三局集团有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司;(成)中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 91420000757013137P | 914038083.46元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 990日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李善誉 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/鄂1422022202302726 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (主)广东省基础工程集团有限公司;(成)深圳市勘察研究院有限公司;(成)中国葛洲坝集团路桥工程有限公司;(成)中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 914400001903320487 | 875050127.72元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990 日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 1、勘察工期:以满足设计进度要求为准。 2、设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期: 900 日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 曹晋 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442018201901351 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (主)中铁广州工程局集团有限公司;(成)天津市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 857051541.81元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 1、勘察工期:以满足设计进度要求为准。 2、设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期:900日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 秦勇 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442017201848821 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (主)广东华隧建设集团股份有限公司;(成)中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司;(成)安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 91440000675230541G | 900618780.83元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 953日历天(从合同签订之日起至完成竣工验收) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄文豪 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442020202102558 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)天津城建设计院有限公司;(成)长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 9131000063126503X1 | 844488551.30元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990 日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 1、勘察工期:以满足设计进度要求为准。 2、设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期: 900 日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孔得水 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/沪1312015201502077 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (主)上海宝冶集团有限公司;(成)中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 91310000746502808A | 912568112.42元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990 日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 1、勘察工期:以满足设计进度要求为准。 2、设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期: 900 日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张龙金 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/沪1312018201904014 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (主)中国建筑一局(集团)有限公司;(成)广州市城建规划设计院有限公司;(成)中恩工程技术有限公司 | 91110000101107173B | 914256412.69元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈玮 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/京1112015201532432 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (主)广州市第一市政工程有限公司;(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101726804526X | 913015961.46元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 洪丽 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442019202001396 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)广东省工程勘察院;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 91440000214401707F | 850132178.01元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 合同总工期:990 日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。其中: 勘察工期:以满足设计进度要求为准。 设计工期:合同签订之日起10个日历天内完成方案修改,方案确定且勘察成果提交后20个日历天内完成初步设计,初步设计经专家技术评审通过之日起20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后3个日历天内完成补充、修改。具体时间以招标人提供相关资料起计算(具体以审核工期为准)。 3、施工工期: 900 日历天,计划开工时间为2026年9月,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 (暂定工期,具体按招标人批准的《施工组织设计》分期推进,各段开工时间以招标人或其委托的监理人通知为准,投标人需服从招标人的合理工期要求。) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张训博 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/粤1442018201902745 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司;(成)广东粤路勘察设计有限公司;(成)中交第二公路勘察设计研究院有限公司;(成)中铁十一局集团有限公司 | 91110000100024296D | 889712366.36元 | 勘察设计质量标准:符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工质量标准:满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保获得市级工程优质奖(或质量水平评价),力争获得省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 990日历天,从合同签订之日起至完成竣工验收。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 彭冠锋 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书/京1412018201902166 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市天河区建设工程项目代建局 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道中300号17楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 吴工、李工 | 联系电话 | 020-38085259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-07-04 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-07-07 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国道209线河津市过境改线工程施工中标候选人公示
项目名称:国道209线河津市过境改线工程施工招标人:河津市交通运输局(电话:13327485138)招标代理:山西诚泰达工程项目管理有
0评论2026-07-0545
水乡旅游线城际铁路江苏段SXLY-TJ-SG03标段中标候选人公示
项目基本信息:项目名称: 水乡旅游线城际铁路江苏段项目编号: E4301000001034416标段名称: SXLY-TJ-SG03标段编号: E43010000
0评论2026-07-0546
国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段施工(SG2标段)中标候选人公示
投资项目代码2502-441323-04-01-159187投资项目名称国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段招标项目名
0评论2026-07-03243
国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段施工(SG1标段)中标候选人公示
国道G228线深汕合作区交界至亚婆段建设工程新盐洲大桥桥尾至亚婆段施工(SG1标段)中标候选人公示投资项目代码2502-441323-04-01
0评论2026-07-03255
二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投资人招标EGXJTZR-1标段(第二次)中标候选人公示
一、招标概况二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投资人招标EGXJTZR-1标段(第二次)于2026年4月20日在湖
0评论2026-07-03257
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段施工监理项目NJ-JL2标段中标候选人公示
项目基本信息:项目名称: G4231南京至九江高速公路 高旺至苏皖界段项目编号: E4301000001037684标段名称: NJ-JL2标段编号: E
0评论2026-07-03235
S31静宁至秦安高速公路项目初步和施工图两阶段勘察、设计服务中标公示
项目标段排名中标候选人总价(元)E62000006000391443130011广西交通设计集团有限公司47000000.000000E62000006000391443130012
0评论2026-07-03227
S217(联四线)安溪县雅兴至东坑段公路工程II标(国道G355线安溪城厢雅兴至码头段公路工程)和S217(联四线)安溪县雅兴至东坑段公路工程V标(路面工程)中标候选人公示
S217(联四线)安溪县雅兴至东坑段公路工程II标(国道G355线安溪城厢雅兴至码头段公路工程)和S217(联四线)安溪县雅兴至东坑段
0评论2026-07-02340
兰溪港铁公水多式联运枢纽码头工程施工第SG03标段中标候选人公示
项目名称:兰溪港铁公水多式联运枢纽码头工程项目代码:2303-330781-04-01-361106招标人:名称:兰溪市交通建设投资集团有限公司地址
0评论2026-07-02285