| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2310-440300-04-01-626198005 |
| 招标项目名称: | 光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标 |
| 标段编号: | 2310-440300-04-01-626198005001 |
| 标段名称: | 光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市交通公用设施建设中心 |
| 招标代理机构: | 友和保险经纪有限公司 |
| 公示时间: | 2026-07-09 17:02:57 至 2026-07-14 17:02:57 |
| 联系人: | 王东方、马定柱、柯俊、余晓云 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中铁南方投资集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司 | 王伟东 | 一级注册建造师 | 粤1132006200805981 | 76874.502958 | 1080 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| B | 中国建筑股份有限公司//中建南方投资有限公司 | 0 | 2 |
| C | 达濠市政建设有限公司 | 0 | 2 |
| D | 中交第二航务工程局有限公司//中交第四航务工程局有限公司 | 0 | 2 |
| E | 上海隧道工程有限公司 | 0 | 2 |
| F | 中电建路桥集团有限公司 | 0 | 2 |
| G | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁十八局集团有限公司 | 0 | 2 |
| H | 中铁南方投资集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司 | 7 | 1 |
| I | 中铁十六局集团有限公司 | 0 | 2 |
| J | 中交一公局集团有限公司 | 0 | 2 |
| K | 中铁六局集团有限公司 | 0 | 2 |
| L | 深圳路桥工程有限公司 | 0 | 2 |