| 项目编号 | 371700495390775201616F021049 | 项目名称 | S338济董线济广高速嘉祥西出口至郓城东段(菏泽境)改建工程 |
| 项目所在地 | 菏泽市 | 建设性质 | 改建 |
| 招标备案号 | SJ201601008-AWJBA | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标编号 | SJ201601008 | 招标类别 | 勘察设计 |
| 项目立项单位 | 山东省交通运输厅 | 项目立项文号 | 《山东省交通运输厅关于S338济董线济广高速嘉祥西出口至郓城东段(菏泽境)改建工程可行性研究报告审查意见的函》(鲁交规划[2014]115号) |
| 项目法人单位 | 菏泽市公路管理局 | 招标人 | 菏泽市公路管理局 |
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标代理机构 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 评标方法 | 综合评估法Ⅰ |
| 资格审查方法 | 合格制 | 投标形式 | 双信封 |
| 计划工期(设计周期) | 45天 | 资金来源及出资比例 | 郓城县人民政府自筹,出资比例100% |
| 评标细则 | 查看评标办法 | ||
2. 项目概况与招标范围
| 2.1 项目概况与招标范围 | 一、项目概况:本项目S338济董线济广高速嘉祥西出口至郓城东段(菏泽境)改建工程路线起点位于郓城与济宁交界处,沿老路向西,经张营镇,跨郓巨河后至金益街,路线偏离老路沿金益街向北,与G220东郑线平交后转向西,跨宋金河后,止于S338济董线与S254德商线交叉口。路线全长18.96公里(其中新建段长2.52公里,改建段长16.44公里)。采用一级公路标准,设计速度80公里/小时,路基宽24.5米。 二、招标范围:本项目共设一个勘察设计标段,包括全部工程(路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施)的工程勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、双院制审查、招标图纸、清单和限价编制及后续配合服务工作等。 | |||
| 2.2 标段划分 | 1. 标段名称:勘察设计一标段,标段号:一,起始桩号:K0+000, 结束桩号:K18+961,标段长度:18.96KM。 | |||
3. 投标人资格要求
| 3.1 各标段的资格要求 | 标段名称 (标段号) |
简要技术指标 | 对投标企业要求 | |
| 勘察设计一标段 (一) |
路线全长18.96公里(其中新建段长2.52公里,改建段长16.44公里)。采用一级公路标准,设计速度80公里/小时,路基宽24.5米。 | 资质资格要求 | ①具有独立法人资格和有效的营业执照; ②具有工程勘察专业类(工程测量)甲级或以上资质; ③具有公路行业(公路)设计甲级资质。 | |
| 业绩要求 | 近五年(2010年1月1日至今)独立完成过2个(含)以上二级公路(含)以上勘察设计项目。 | |||
| 财务要求 | 无 | |||
| 信誉要求 | 1、投标人未处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管(或冻结)超过其注册资本的10%或破产状态; 2、投标人在最近三年内(2012年度-2014年度)未发生过骗取中标或严重违约问题;未因设计原因造成的工程质量问题、安全事故或其它原因被国家有关部委明令通报、山东省交通主管部门禁止参与投标,且在处罚期内的; 3、未具有其他法律法规、规章限制投标的单位。 | |||
| 人员要求 | 1.工程勘察负责人(1人):具有公路相关专业中级(含)以上技术职称,具有5年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上公路勘察设计项目类似任职经历。 2.造价分项负责人(1人):具有工程或经济类相关专业中级(含)以上技术职称,具有5年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上公路勘察设计项目造价分项负责人的任职经历。 3.交通工程设计分项负责人(1人):具有工程相关专业中级(含)以上技术职称,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上公路勘察设计类似任职经历。 4.技术总负责人(1人):具有路桥相关专业高级(含)以上技术职称,具有8年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上二级(含)以上公路勘察设计项目技术负责人(或设计负责人/项目负责人)相关任职经历。 5.设计负责人(1人):具有路桥相关专业高级(含)以上技术职称,具有8年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上二级(含)以上公路勘察设计项目设计负责人或项目负责人的任职经历。 6.路基、路面设计分项负责人(1人):具有路桥相关专业中级(含)以上技术职称,具有5年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上公路勘察设计项目路面分项负责人的任职经历。 7.桥梁设计分项负责人(1人):具有路桥相关专业中级(含)以上技术职称,具有5年以上工作经验,近5年内(2010年1月1日至今)具有1个(含)以上公路勘察设计项目桥梁分项负责人的任职经历。 |
|||
| 主要机械设备(含试验检测)要求 | 无 | |||
| 分包要求 | 允许分包,可分包内容为:岩土工程和水文地质,委托具备相应工程勘察资质,并在人员组成结构、仪器设备等方面具有相应的勘察能力的单位进行。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的,应当在投标文件中载明。投标人在投标文件中未列入分包计划的工程或者服务,中标后不得分包。法律法规或者招标文件另有规定的除外。 | |||
| 联合体要求 | 无 | |||
| 其他要求 | 无 | |||
| 3.2 | 每个申请人最多可对1个标段投标,且允许中1个标。被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为最高信用等级的申请人,最多可对1个标段投标,且允许中1个标。 | |||
| 3.3 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 | |||
| 3.4 | 申请人在购买招标文件前,应按照《山东省交通建设市场信用信息管理实施细则(试行)》(鲁交建管〔2010〕36号)、《山东省交通建设市场从业单位和人员信用评价实施细则(试行)》(鲁交建管〔2010〕37号)和《关于运行山东省交通建设市场信用信息管理系统的通知》(鲁交建管〔2010〕38号)等有关规定,在山东省交通建设市场信用信息管理系统(以下简称“信用信息系统”)中填报、完善、公开本单位信用信息,以备招标评审核查;申请人信用信息公开后,应在山东省交通运输工程建设项目招标投标管理信息网中提交网上报名申请,否则不予发售招标文件。投标文件中已列明但未记录在信用信息系统中的从业单位、业绩和主要工程技术人员,在招标评审时不予认定。 | |||
| 3.5 | 在山东省交通运输工程电子招标投标系统中报名,购买招标文件或资格预审文件,签署、澄清、递交、撤回、修改投标(资格预审申请)文件和处理有关事宜的经办人须与山东省交通建设市场信用信息管理系统中的授权委托人一致。 | |||
| 3.6 | 根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》、《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》(高检会〔2015〕3号)、《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(高检会〔2015〕5号),申请人对申请人单位、法定代表人和拟在投标文件或者资格预审申请文件中提供的主要人员应当向人民检察院进行行贿犯罪档案查询,提供由人民检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》(原件、扫描件)。投标文件(资格预审申请文件)未提供《查询行贿犯罪档案结果告知函》或者经查询申请人单位和上述个人存在行贿犯罪记录,不予通过招标评审或者资格预审审查。 | |||
4. 招标文件的获取
| 4.1 招标文件获取时间 | 2016-01-13至2016-01-19(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时30分至11时30分,下午14时30分至16时30分(北京时间) | |||
| 4.2 招标文件获取地点 | 菏泽市公路管理局(菏泽市人民路318号)六楼会议室 | |||
| 4.3 办理时携带材料及要求 | 持企业法人营业执照副本原件、勘察资质证书副本原件、设计资质证书副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件一套购买招标文件。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件,并对每个标段单独递交投标文件 | |||
| 4.4 招标文件售价及要求 | 招标文件每套售价1000元售后不退 | |||
5.投标文件的递交
| 5.1 投标文件递交时间 | 截止时间(申请截止时间,下同)为2016-02-02 09:30,申请人应于当日8时0分至9时30分将投标文件递交 | |||
| 5.2 投标文件递交地点 | 菏泽市公共资源交易中心(菏泽市东方红大街999号牡丹区委西侧便民服务中心二楼)开标室 | |||
| 5.3 递交要求及注意事项 | 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理 | |||
6.发布公告的媒介
| 1.山东省交通运输厅网站(http://www.sdjt.gov.cn/) 2.山东经济信息网(http://www.sd.cei.gov.cn/) |
7. 补充信息
| 无 |
8. 联系方式
| 招标人 | 招标代理机构 | |
| 单位或机构名称 | 菏泽市公路管理局 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 |
| 地址 | 菏泽市人民路318号 | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6#楼11层 |
| 邮政编码 | 274000 | 250101 |
| 联系人 | 杜女士 | 贾超 |
| 电话 | 0530-5969771 | 15269159278 |
| 传真 | 0530-5969771 | 0531-82667937 |
| 账户名称 | ||
| 银行账号 | ||
| 银行编码 | ||
| 分支行名称 | ||
| 分支行所在地 |
2016-01-11