| 项目编号 | 370000495546063201502F020705 | 项目名称 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程 |
| 项目所在地 | 淄博市 | 建设性质 | 扩建 |
| 招标备案号 | JL201601011-AWJBA | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标编号 | JL201601011 | 招标类别 | 监理 |
| 项目立项单位 | 山东省发展和改革委员会 | 项目立项文号 | 《山东省发展和改革委员会关于滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建项目核准的批复》鲁发改铁路【2015】1310号 |
| 项目法人单位 | 齐鲁交通发展集团有限公司(GGB) | 招标人 | 齐鲁交通发展集团有限公司(GGB) |
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标代理机构 | 新华招标有限公司 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 资格审查方法 | 合格制 | 投标形式 | 单信封 |
| 计划工期(设计周期) | 1279天 | 资金来源及出资比例 | 招标人自筹100% |
| 评标细则 | 查看评标办法 | ||
2. 项目概况与招标范围
| 2.1 项目概况与招标范围 | 项目概况:滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程全长73.307公里,其中淄博段52.05公里,莱芜段21.257公里,双向八车道。全线设大中桥43座、隧道5座、互通立交8处,管理处、服务区、停车区各1处,养护工区2处。 本项目设置一级监理机构,即总监办,总监办下设两个监理组,履行驻地办职责。 招标范围为本项目除机电工程外所有工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的全部监理服务内容。 | |||
| 2.2 标段划分 | 1. 标段名称:监理第一标段,标段号:JL1,起始桩号:K56+920, 结束桩号:K130+665,标段长度:73.307KM。 | |||
3. 投标人资格要求
| 3.1 各标段的资格要求 | 标段名称 (标段号) |
简要技术指标 | 对投标企业要求 | |
| 监理第一标段 (JL1) |
全线采用双向八车道高速公路标准。 | 资质资格要求 | 1.具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 2.具有公路工程监理甲级资质。 | |
| 业绩要求 | 投标人近五年(2011年1月1日至投标截止时间)独立承担的业绩要求: 1.累计完成通过交工验收的改扩建或新建高速公路路基、路面工程均不少于50公里的施工监理服务工作; 2.不少于1座通过交工验收的新建特大桥工程施工监理服务工作(可为独立特大桥工程或所监理标段含有特大桥工程); 3.不少于1座通过交工验收的新建隧道工程施工监理服务工作(可为独立隧道工程或所监理标段含有隧道工程)。 | |||
| 财务要求 | 投标人近三年(2012年、2013年、2014年)流动比率均不小于1。 | |||
| 信誉要求 | 1.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态; 2.投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚; 3.投标人没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响; 4.投标人单位、法定代表人和拟在投标文件中提供的主要人员无行贿犯罪记录。 | |||
| 人员要求 | 1.监理组负责人(2人):具有交通运输部公路工程监理工程师资格,具有公路工程相关专业高级及以上技术职称,6年以上现场工程监理经验,担任过1个及以上改扩建或新建高速公路工程的驻地监理工程师及以上职务,且在2011年1月1日以后一直为本单位服务。 2.总监理工程师(1人):具有交通运输部公路工程监理工程师资格,具有公路工程相关专业高级及以上技术职称,8年以上现场工程监理经验,至少担任过1个改扩建或新建高速公路工程的总监理工程师,且在2011年1月1日以后一直为本单位服务。 3.副总监理工程师(1人):具有交通运输部公路工程监理工程师资格,具有公路工程相关专业高级及以上技术职称,6年以上现场工程监理经验,至少担任过1个改扩建或新建高速公路工程(须包含路基、路面、桥梁、隧道施工内容,可多个项目分别具备)的副总监理工程师及以上职务,且在2011年1月1日以后一直为本单位服务。 4.副总监理工程师(1人):具有交通运输部公路工程监理工程师资格,具有公路工程相关专业高级及以上技术职称,6年以上现场工程监理经验,至少担任过1个改扩建或新建高速公路工程(须包含路基、路面、桥梁施工内容,可多个项目分别具备)的副总监理工程师及以上职务,且在2011年1月1日以后一直为本单位服务。 |
|||
| 主要机械设备(含试验检测)要求 | 无 | |||
| 分包要求 | 不允许分包 | |||
| 联合体要求 | 本次招标接受联合体申请。以联合体形式申请的,联合体成员限2家,联合体成员均须满足上述资质资格要求、业绩要求、财务要求、信誉要求。 | |||
| 其他要求 | 无 | |||
| 3.2 | 每个申请人最多可对1个标段投标,且允许中1个标。被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为最高信用等级的申请人,最多可对1个标段投标,且允许中1个标。 | |||
| 3.3 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 | |||
| 3.4 | 申请人在购买招标文件前,应按照《山东省交通建设市场信用信息管理实施细则(试行)》(鲁交建管〔2010〕36号)、《山东省交通建设市场从业单位和人员信用评价实施细则(试行)》(鲁交建管〔2010〕37号)和《关于运行山东省交通建设市场信用信息管理系统的通知》(鲁交建管〔2010〕38号)等有关规定,在山东省交通建设市场信用信息管理系统(以下简称“信用信息系统”)中填报、完善、公开本单位信用信息,以备招标评审核查;申请人信用信息公开后,应在山东省交通运输工程建设项目招标投标管理信息网中提交网上报名申请,否则不予发售招标文件。投标文件中已列明但未记录在信用信息系统中的从业单位、业绩和主要工程技术人员,在招标评审时不予认定。 | |||
| 3.5 | 在山东省交通运输工程电子招标投标系统中报名,购买招标文件或资格预审文件,签署、澄清、递交、撤回、修改投标(资格预审申请)文件和处理有关事宜的经办人须与山东省交通建设市场信用信息管理系统中的授权委托人一致。 | |||
| 3.6 | 根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》、《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》(高检会〔2015〕3号)、《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(高检会〔2015〕5号),申请人对申请人单位、法定代表人和拟在投标文件或者资格预审申请文件中提供的主要人员应当向人民检察院进行行贿犯罪档案查询,提供由人民检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》(原件、扫描件)。投标文件(资格预审申请文件)未提供《查询行贿犯罪档案结果告知函》或者经查询申请人单位和上述个人存在行贿犯罪记录,不予通过招标评审或者资格预审审查。 | |||
| 3.7 | 申请人应当使用CA证书登录“山东省交通建设市场信用信息管理系统”,点击进入“投标大厅”功能模块生成、封装(定稿)、提交、打印投标文件(商务部分、技术部分)或者资格预审申请文件,否则不予通过招标评审或者资格预审审查。除招标文件或者投标文件目录约定的内容以外,在“投标大厅”生成的投标文件(商务部分、技术部分)或者资格预审申请文件“其他材料”中上传的任何证明或者补充说明材料在招标评审(或者资格审查)时均不予认定。 | |||
4. 招标文件的获取
| 4.1 招标文件获取时间 | 2016-02-01至2016-02-05(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时30分至11时30分,下午13时30分至17时30分(北京时间) | |||
| 4.2 招标文件获取地点 | 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城6号楼702室 | |||
| 4.3 办理时携带材料及要求 | 持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件一套购买招标文件。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件,并对每个标段单独递交投标文件 | |||
| 4.4 招标文件售价及要求 | 招标文件每套售价1000元图纸每套售价3000元,售后不退 | |||
5.投标文件的递交
| 5.1 投标文件递交时间 | 截止时间(申请截止时间,下同)为2016-03-15 10:00,申请人应于当日8时30分至10时00分将投标文件递交 | |||
| 5.2 投标文件递交地点 | 鸿腾三馆解放东路店五楼会议室(济南市解放东路101号,历下大厦东临) | |||
| 5.3 递交要求及注意事项 | 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理 | |||
6.发布公告的媒介
| 路桥招标网(http://bid.9to.com) |
7. 补充信息
| 招标公告中所要求人员,在山东省交通建设市场信用信息管理系统不得存在正在履约项目,否则在招标评审核查时不予认定。 |
8. 联系方式
| 招标人 | 招标代理机构 | |
| 单位或机构名称 | 齐鲁交通发展集团有限公司(GGB) | 新华招标有限公司 |
| 地址 | 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座 | 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城6号楼702室 |
| 邮政编码 | 250100 | 250100 |
| 联系人 | 王爱涛 | 杨丽娟 |
| 电话 | 13906342972 | 15965637673 |
| 传真 | 0531-68971971 | 0531-81857816 |
| 账户名称 | ||
| 银行账号 | ||
| 银行编码 | ||
| 分支行名称 | ||
| 分支行所在地 |