| 标段编号: | GC530900201900008001002 |
| 标段名称: | 国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段及沧源南撒至岗莫标山段公路工程施工项目-沧源南撤至岗莫标山段公路工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-11-14 14:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交投集团云岭建设有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100795171224H |
| 中标价(费率或单价等): | 84028.888823万元 |
| 中标工期: | 731日历天(24个月)天 |
| 项目经理: | 张兴波 |
| 标段编号: | GC530900201900008001001 |
| 标段名称: | 国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段及沧源南撒至岗莫标山段公路工程施工项目-龙镇桥至永德(户乃)段公路工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-11-14 14:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交投集团公路建设有限公司 |
| 中标人代码: | 915300007951713040 |
| 中标价(费率或单价等): | 115148.617799万元 |
| 中标工期: | 730日历天天 |
| 项目经理: | 李波 |