详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DQSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:山东省路桥集团有限公司 联合方:山东宏昌路桥集团有限公司,山东鲁东路桥有限责任公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | ||
| 中标标价 | 7476765123.69 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DQSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:山东省路桥集团有限公司 联合方:山东宏昌路桥集团有限公司,山东鲁东路桥有限责任公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | ||
| 中标标价 | 7476765123.69 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-07-11112
0评论2026-07-11120
0评论2026-07-11119
0评论2026-07-11110
0评论2026-07-10111
0评论2026-07-10173
0评论2026-07-09232
0评论2026-07-08245
0评论2026-07-08298
0评论2026-07-08299