| 标段编号: | E3702002313010738001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁6号线二期土建工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 13.85公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 苗工 | 联系电话: | 0532-58625267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 苗工 | 联系电话: | 0532-58625267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东国盛项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨洪林、马聪聪 | 联系电话: | 0532-80932736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 西海岸新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 计划工期:60个月; 计划开工日期:2022年6月30日; 计划完工日期:2025年12月31日; 计划竣工日期:2027年6月30日。 此日期仅为计划开工日期,实际开工日期以甲方或监理人发出的开工指令为准,乙方不得因实际开工日期与计划开工日期不一致而提出任何经济或工期索赔。 | 开标时间: | 2022-05-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 青岛市地铁6号线二期工程范围内(含该范围内同期实施的预留工程、换乘改造工程等)所有土建工程,包含但不限于:车站及区间主体、人防结构、附属工程的土建工程(不含地面建筑)、土建施工图纸及文件中所要求的预埋、预留等;临时占地、临时工程、征拆范围内建构筑物拆除及垃圾清运(产权人或属地政府自行进行拆除或清运的除外)、三通一平、建(构)筑物及设施调查保护及加固、施工便道、TBM及盾构大电引入、地铁保护区标识柱/标识牌等工程、市政配套管网等施工;管线迁改、绿化迁移及临时绿化、交通调流、道路恢复等前期工程(招标人负责实施的除外)。具体内容详见工程量清单,本项目含涉铁工程,投标单位负责协助招标人与有关铁路主管部门对接,按铁路部门的相关规定完成约定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2022-5-26 - 2022-5-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-85066759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市域(郊)铁路成都至眉山线工程煎茶车辆段装修施工项目中标结果公告
项目及标段名称市域(郊)铁路成都至眉山线工程煎茶车辆段装修施工项目市域(郊)铁路成都至眉山线工程煎茶车辆段装修施工项目招
0评论2026-07-11107
水乡旅游线城际铁路江苏段SXLY-TJ-SG05标段中标结果公告
项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段项目编号:E4301000001034416标段名称:SXLY-TJ-SG05标段编号:E4301000001034416013449中标
0评论2026-07-11117
水乡旅游线城际铁路江苏段SXLY-TJ-SG04标段中标结果公告
项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段项目编号:E4301000001034416标段名称:SXLY-TJ-SG04标段编号:E4301000001034416013448中标
0评论2026-07-11115
水乡旅游线城际铁路江苏段SXLY-TJ-SG02标段中标结果公告
项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段项目编号:E4301000001034416标段名称:SXLY-TJ-SG02标段编号:E4301000001034416013446中标
0评论2026-07-11106
光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)二标中标结果公示
基本信息招标项目编号:2310-440300-04-01-626198004招标项目名称:光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)二标标段编号:2310-
0评论2026-07-10108
光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标中标结果公示
基本信息招标项目编号:2310-440300-04-01-626198005招标项目名称:光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标标段编号:2310-
0评论2026-07-10170
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-2标段中标结果公告
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标(招标项目名称)WMTQZDB-2标段(标段名称)于2026年06月25日发布了评标结
0评论2026-07-09230
安来高速覃家坪至宣恩高速公路项目前期工作ALQQGZ-1标段中标结果公告
安来高速覃家坪至宣恩高速公路项目前期工作(招标项目名称)ALQQGZ-1标段(标段名称)于2026年07月03日发布了评标结果公示,公示
0评论2026-07-08243
S105汉川英山至城隍转盘段改扩建工程中标结果公告
S105汉川英山至城隍转盘段改扩建工程(招标项目名称)S105汉川英山至城隍转盘段改扩建工程(标段名称)于2026年07月01日发布了评
0评论2026-07-08296
316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目二标段施工总承包(第二次)中标结果公告
316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目二标段施工总承包(招标项目名称)316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项
0评论2026-07-08296