| 项目及标段名称 | 永靖至井坪高速公路土建工程施工监理 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20230525-043484-6 | |||
| 招标人 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-8862160 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 189********5083、19993133993、13008756880 | |||
| 开标时间 | 2023年6月19日09时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼第八电子开标厅 |
|||
| 公示开始时间 | 2023年6月20日18时 | 公示结束时间 | 2023年6月23日18时 | |||
| 投诉电话 | 0931-8862056 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号 (包号) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) |
项目管理机构人员 | |
| 总监理 工程师 |
证书编号 | |||||
| YJJL1 | 第一名 | 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1346.00 | 张熙伟 | JGJ0722661 |
| 第二名 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1339.00 | 辛春旺 | JGJ0926468 | |
| 第三名 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1347.9988 | 苏志斌 | JGJ1439633 | |
| YJJL2 | 第一名 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1286.00 | 崔春田 | JGJ1133463 |
| 第二名 | 陕西建通工程咨询有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1292.20 | 朱立锋 | JGJ1236224 | |
| 第三名 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1293.9956 | 陈武 | JGJ0616780 | |
| YJJL3 | 第一名 | 甘肃新科建工监理咨询有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1230.3592 | 刘鹏舟 | JGJ1338083 |
| 第二名 | 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1237.6868 | 张建光 | JGJ1338075 | |
| 第三名 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 公路工程甲级监理资质 | 1240.75 | 何明新 | JGJ1133683 | |
| 备注: | 1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。 对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映, 联系电话:0931-8485119 |
|||||
|
中标候选人填报项目业绩 |
|||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023年6月20日 | |||
| 项目名称 | 永靖至井坪高速公路土建工程施工监理 | ||
| 交易编号 | A03-12620000224333349J-20230525-043484-6 | ||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
| YJJL1 | 第1名 | 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 | 1.广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段J3总监理工程师办公室 |
| 2.平凉至天水高速公路项目平凉段PTJL3标段 | |||
| 3.景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZJL4标段 | |||
| 4.景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZLMJLO2标段 | |||
| 5.张掖丹霞互通立交工程项目DXHTLJJL标段 | |||
| 6.省道S212隆大线美向至大丰段公路工程施工监理第二合同段 | |||
| 7.甜水堡至永和高速公路项目宁县段TYKZJL2标段 | |||
| 8.连霍国道主干线(G30)兰州南绕城高速公路建设项目LRNJL1标段 | |||
| 9.景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZSYJL1标段 | |||
| 第2名 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 1.G316线两当至徽县高速公路LHJL-1标段 | |
| 2.兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目陇南段SYJL2标段 | |||
| 3.G316线两当至徽县高速公路总监办 | |||
| 4.S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目JZJL标段 | |||
| 5.平凉至天水高速公路项目平凉段PTJL4标段 | |||
| 6.连霍国道主干线(G30)兰州南绕城高速公路建设项目LRNJL2标段 | |||
| 7.景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZJL1标段 | |||
| 8.G341线环县(二十里沟口)至车路馁髻(甘宁界)公路工程建设项目ECJL-2标段 | |||
| 第3名 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 1.巴中至万源高速公路JL1标段 | |
| 2.国道569线曼德拉至大通公路克图至大通段公路工程KD-JL1标段 | |||
| 3.汶川至马尔康高速公路JL3标段 | |||
| 4.广元至平武高速公路项目(广元段)JL2总监办 | |||
| YJJL2 | 第1名 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 1.陕西省平利至镇坪(陕渝界)高速公路项目LJJ-1标段 |
| 2.陕西省宁陕至石泉高速公路项目NSZJB-1标段 | |||
| 3.陕西黄龙至蒲城高速公路项目ZJB总监办 | |||
| 4.陕西省合阳至铜川高速公路项目HTZDB-5标段 | |||
| 5.陕西省柞水至山阳高速公路项目LJJ-4标段 | |||
| 6.陕西省外环高速公路南段建设项目LJJ-3标段 | |||
| 7.国道306线林西至大水菠萝段公路工程总监办 | |||
| 8.广西贵港至隆安高速公路工程贵隆JL-2总监办 | |||
| 9.乌玛公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程JL1标段 | |||
| 第2名 | 陕西建通工程咨询有限公司 | 1.京新高速(G7)巴里坤至木垒公路建设项目BMZD-1驻地办 | |
| 2.景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZJL3标段 | |||
| 3.G85彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段PDSYJL-3标段 | |||
| 4.G341线环县(二十里沟口)至车路馁(甘宁界)公路工程建设项目ECJL-1标段 | |||
| 第3名 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 1.甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程第1监理合同段 | |
| 2.浙江省三门湾大桥及接线工程(宁波段)第J2标段 | |||
| YJJL3 | 第1名 | 甘肃新科建工监理咨询有限公司 | 1.柳格国高(G3011)敦煌至当金山口高速公路建设项目DDJL3标段 |
| 2.G316线两当至徽县高速公路LHJL-2标段 | |||
| 3.平凉至天水高速公路项目平凉段PTKZJL1标段 | |||
| 4.G85彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段PDSYJL-2标段 | |||
| 5.G341线环县(二十里沟口)至车路馁着(甘宁界)公路工程建设项目ECJL-3标段 | |||
| 6.银百高速(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路环县段建设项目TYJLO1标段 | |||
| 7.S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目JZLMJ1标段 | |||
| 8.G30连霍高速公路天水至定西段藉口互通立交项目JKJL标段 | |||
| 第2名 | 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司 | 1.银百高速(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路环县段建设项目TYJLO5标段 | |
| 2.S11泾源至华亭高速公路项目JHJL1标段 | |||
| 3.柳格国高(G3011)敦煌至当金山口高速公路建设项目DDJL1标段 | |||
| 4.平凉至天水高速公路项目天水段PTLMJL3标段 | |||
| 5.甜水堡至永和高速公路项目宁县段建设项目TYLMJL4标段 | |||
| 6.S11泾源至华亭高速公路项目JHSGJL标段 | |||
| 第3名 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 1.广东省龙川至怀集公路连英段J5标段 | |
| 2.中山至阳春高速公路开平至阳春段JL-01标段 | |||
| 3.郑西高速公路尧山至栾川段YLZJ-1标段 | |||
| 4.贵州省江口至玉屏(大龙)高速公路JL2标段 | |||
| 5.延崇高速公路(北京段)工程监理二合同段 | |||
| 6.广西乐业至百色高速公路NoⅡI总监办 | |||
| 7.海西高速公路网泉厦漳城市联盟路泉州段J1标段 | |||
| 备注: | 个人业绩应填写项目主要负责或管理人员所有的工程业绩。应填写前三名项目业绩。 | ||
|
中标候选人个人业绩公示 |
|||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023年6月20日 | |||
| 标段 | 中标候选人 | 总监理工程师 | |
| 姓名 | 业绩 | ||
| YJJL1 | 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 | 张熙伟 | 1.广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段J3总监理工程师办公室 |
| 2.十堰至天水高速公路甘肃段徽县至天水段STJL6标段 | |||
| 3.青兰高速公路雷家角(陕甘界)至西峰段LXJL5标段 | |||
| 4.S38线王格尔塘至夏河(桑科)高速公路WXJL-4标段 | |||
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 辛春旺 | 1.十堰至天水高速公路甘肃段徽县至天水段STJL8标段 | |
| 2.连霍国道主干线(G30)兰州南绕城高速公路建设项目LRNJL2标段 | |||
| 3.G85彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段PDZJ总监办 | |||
| 四川公路工程咨询监理有限公司 | 苏志斌 | 1.四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目(南江北至关坝段)JL2标段 | |
| 2.桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目〔桃园川陕界至南江段)JL1-2总监办 | |||
| 3.G0511线德阳至都江堰段高速公路工程监理DDZJB1合同段 | |||
| YJJL2 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 崔春田 | 1.国家高速公路网包茂高速(G65)陕西境铜川至黄陵公路TH-JC02标段 |
| 2.陕西省咸阳至旬邑高速公路项目JL-4标段 | |||
| 3.陕西黄龙至蒲城高速公路项目ZJB总监办 | |||
| 4.湖南省炉红山至慈利高速公路J3总监办 | |||
| 陕西建通工程咨询有限公司 | 朱立锋 | 景泰至兰州高速公路景泰至中川机场段JZJL3标段 | |
| 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 陈武 | 宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段工程J1标段 | |
| YJJL3 | 甘肃新科建工监理咨询有限公司 | 刘鹏舟 | 1.平凉至天水高速公路项目平凉段PTKZJL1标段 |
| 2.连霍国道主干线(G30)兰州南绕城高速公路建设项目LRNJL5标段 | |||
| 3.青兰高速公路雷家角(陕甘界)至西峰段LXJL4标段 | |||
| 4.中川机场T3航站楼连接线建设项目T3JL2标段 | |||
| 5.兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目陇南段WWJAJL2标段 | |||
| 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司 | 张建光 | 1.S11泾源至华亭高速公路项目JHJL1标段 | |
| 2.柳格国高(G3011)敦煌至当金山口高速公路建设项目DDJL1标段 | |||
| 3.甜水堡至永和高速公路项目宁县段建设项目TYLMJL4标段 | |||
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 何明新 | 1.湖南省长沙至韶山至娄底高速公路第J2监理合同段 | |
| 2.湖南省临湘至岳阳高速公路(大岳高速)第J3监理合同段 | |||
| 3.贵州省江口至都格高速公路瓮安至开阳段PPP项目JLB标段 | |||
|
被否决投标的投标人情况公示 |
|||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2023年6月20日 | ||||||
| 项目名称 | 永靖至井坪高速公路土建工程施工监理 | ||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | ||||
| 1 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 | YJJL3 | 否决原因:投标文件中提供的近年完成类似项目未满足“完成过2个及以上新建高速或新建一级公路土建工程施工监理合同”的业绩最低要求。 否决依据:招标文件评标办法 2.1.2 资格评审标准 (3)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 |
||||